International - Africa Cup of Nations - 2019

  • Tables
  • Group A (Total)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Egypt EGY 3 3 0 0 5 0 5 9
      Uganda UGA 3 1 1 1 3 3 0 4
      Congo DR COD 3 1 0 2 4 4 0 3
      Zimbabwe ZIM 3 0 1 2 1 6 -5 1
  • Updated: 2019-07-01 07:06
  • Group B (Total)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Madagascar MAD 3 2 1 0 5 2 3 7
      Nigeria NGA 3 2 0 1 2 2 0 6
      Guinea GUI 3 1 1 1 4 3 1 4
      Burundi BDI 3 0 0 3 0 4 -4 0
  • Updated: 2019-07-01 07:48
  • Group C (Total)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Algeria ALG 3 3 0 0 6 0 6 9
      Senegal SEN 3 2 0 1 5 1 4 6
      Kenya KEN 3 1 0 2 3 7 -4 3
      Tanzania TAN 3 0 0 3 2 8 -6 0
  • Updated: 2019-07-02 07:53
  • Group D (Total)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Morocco MAR 3 3 0 0 3 0 3 9
      Ivory Coast CIV 3 2 0 1 5 2 3 6
      South Africa RSA 3 1 0 2 1 2 -1 3
      Namibia NAM 3 0 0 3 1 6 -5 0
  • Updated: 2019-07-02 07:43
  • Group E (Total)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Mali MLI 3 2 1 0 6 2 4 7
      Tunisia TUN 3 0 3 0 2 2 0 3
      Angola ANG 3 0 2 1 1 2 -1 2
      Mauritania MTN 3 0 2 1 1 4 -3 2
  • Updated: 2019-07-03 07:40
  • Group F (Total)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Ghana GHA 3 1 2 0 4 2 2 5
      Cameroon CMR 3 1 2 0 2 0 2 5
      Benin BEN 3 0 3 0 2 2 0 3
      Guinea Bissau GNB 3 0 1 2 0 4 -4 1
  • Updated: 2019-07-03 07:56
  • Group A (Home)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Egypt EGY 2 2 0 0 3 0 3 6
      Uganda UGA 2 0 1 1 1 3 -2 1
      Congo DR COD 1 0 0 1 0 2 -2 0
      Zimbabwe ZIM 1 0 0 1 0 4 -4 0
  • Updated: 2019-07-01 07:06
  • Group B (Home)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Madagascar MAD 2 2 0 0 3 0 3 6
      Nigeria NGA 2 2 0 0 2 0 2 6
      Guinea GUI 1 0 1 0 2 2 0 1
      Burundi BDI 1 0 0 1 0 2 -2 0
  • Updated: 2019-07-01 07:48
  • Group C (Home)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Algeria ALG 1 1 0 0 2 0 2 3
      Senegal SEN 2 1 0 1 2 1 1 3
      Kenya KEN 2 1 0 1 3 5 -2 3
      Tanzania TAN 1 0 0 1 0 3 -3 0
  • Updated: 2019-07-02 07:53
  • Group D (Home)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Morocco MAR 2 2 0 0 2 0 2 6
      Ivory Coast CIV 1 1 0 0 1 0 1 3
      South Africa RSA 2 1 0 1 1 1 0 3
      Namibia NAM 1 0 0 1 1 4 -3 0
  • Updated: 2019-07-02 07:43
  • Group E (Home)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Mali MLI 1 1 0 0 4 1 3 3
      Tunisia TUN 2 0 2 0 2 2 0 2
      Angola ANG 1 0 0 1 0 1 -1 0
      Mauritania MTN 2 0 2 0 0 0 0 2
  • Updated: 2019-07-03 07:40
  • Group F (Home)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Ghana GHA 1 0 1 0 2 2 0 1
      Cameroon CMR 2 1 1 0 2 0 2 4
      Benin BEN 2 0 2 0 0 0 0 2
      Guinea Bissau GNB 1 0 0 1 0 2 -2 0
  • Updated: 2019-07-03 07:56
  • Group A (Away)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Egypt EGY 1 1 0 0 2 0 2 3
      Uganda UGA 1 1 0 0 2 0 2 3
      Congo DR COD 2 1 0 1 4 2 2 3
      Zimbabwe ZIM 2 0 1 1 1 2 -1 1
  • Updated: 2019-07-01 07:06
  • Group B (Away)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Madagascar MAD 1 0 1 0 2 2 0 1
      Nigeria NGA 1 0 0 1 0 2 -2 0
      Guinea GUI 2 1 0 1 2 1 1 3
      Burundi BDI 2 0 0 2 0 2 -2 0
  • Updated: 2019-07-01 07:48
  • Group C (Away)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Algeria ALG 2 2 0 0 4 0 4 6
      Senegal SEN 1 1 0 0 3 0 3 3
      Kenya KEN 1 0 0 1 0 2 -2 0
      Tanzania TAN 2 0 0 2 2 5 -3 0
  • Updated: 2019-07-02 07:53
  • Group D (Away)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Morocco MAR 1 1 0 0 1 0 1 3
      Ivory Coast CIV 2 1 0 1 4 2 2 3
      South Africa RSA 1 0 0 1 0 1 -1 0
      Namibia NAM 2 0 0 2 0 2 -2 0
  • Updated: 2019-07-02 07:43
  • Group E (Away)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Mali MLI 2 1 1 0 2 1 1 4
      Tunisia TUN 1 0 1 0 0 0 0 1
      Angola ANG 2 0 2 0 1 1 0 2
      Mauritania MTN 1 0 0 1 1 4 -3 0
  • Updated: 2019-07-03 07:40
  • Group F (Away)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Ghana GHA 2 1 1 0 2 0 2 4
      Cameroon CMR 1 0 1 0 0 0 0 1
      Benin BEN 1 0 1 0 2 2 0 1
      Guinea Bissau GNB 2 0 1 1 0 2 -2 1
  • Updated: 2019-07-03 07:56
  • Table abbreviations
  • GPW dL GFGA GDPts
    Games playedGames won Games drawGames lost Goals forGoals against Goal differencePoints