International - Europa Conference League - First Qualifying Round - 2024/2025

  • Tables
  • First Qualifying Round (Total)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      FC Noah Artsakh Artsakh 2 2 0 0 4 1 3 6
      FC Urartu BANA 2 2 0 0 4 1 3 6
      F91 Dudelange F91 DUD 2 2 0 0 3 0 3 6
      FK Auda 2 2 0 0 3 0 3 6
      Zalgiris ZAL 2 2 0 0 3 1 2 6
      KuPS KuPS 2 1 1 0 5 0 5 4
      Inter Club d'Escaldes 2 1 1 0 6 2 4 4
      Valur VAL 2 1 1 0 6 2 4 4
      FC Milsami Orhei MILS 2 1 1 0 4 2 2 4
      Floriana FLOR 2 1 1 0 4 2 2 4
      Víkingur Gøta VIK 2 1 1 0 3 1 2 4
      Levadia Tallinn LVTL 2 1 1 0 2 0 2 4
      KF Partizani Tirana PARTI 2 1 1 0 3 2 1 4
      Mornar Bar MORN 2 1 1 0 3 2 1 4
      Shelbourne SHE 2 1 1 0 3 2 1 4
      Torpedo Kutaisi TORK 2 1 1 0 2 1 1 4
      Buducnost BUD 2 1 0 1 3 1 2 3
      Breidablik Brei 2 1 0 1 5 4 1 3
      Stjarnan STJ 2 1 0 1 4 3 1 3
      Caernarfon Town CAE 2 1 0 1 3 3 0 3
      Crusaders CRU 2 1 0 1 3 3 0 3
      Aktobe AKTO 2 1 0 1 2 2 0 3
      Bala Town BAL 2 1 0 1 2 2 0 3
      Derry City DER 2 1 0 1 2 2 0 3
      FC Bruno's Magpies 2 1 0 1 2 2 0 3
      FK Sarajevo SARAJ 2 1 0 1 2 2 0 3
      Paide LM PAIDE 2 1 0 1 2 2 0 3
      Bravo 2 1 0 1 1 1 0 3
      Connah's Quay Nomads CON 2 1 0 1 1 1 0 3
      Isloch MIN 2 1 0 1 1 1 0 3
      SP La Fiorita FRT 2 1 0 1 1 1 0 3
      Tikves 2 1 0 1 4 5 -1 3
      Linfield LIN 2 1 0 1 3 4 -1 3
      Malisheva 2 1 0 1 1 3 -2 3
      Dinamo Tbilisi DINT 2 0 1 1 2 3 -1 1
      Marsaxlokk MARS 2 0 1 1 2 3 -1 1
      St Josephs 2 0 1 1 2 3 -1 1
      KF Tirana TIRA 2 0 1 1 1 2 -1 1
      SP Tre Penne TREP 2 0 1 1 2 4 -2 1
      Zhodino TORP 2 0 1 1 2 4 -2 1
      FK Liepaja Liep 2 0 1 1 1 3 -2 1
      Siauliai SIAL 2 0 1 1 0 2 -2 1
      FK Velež Mostar VEL 2 0 1 1 2 6 -4 1
      Vllaznia Shkodër VLLAZ 2 0 1 1 2 6 -4 1
      UNA Strassen 2 0 1 1 0 5 -5 1
      VPS VPS 2 0 0 2 1 3 -2 0
      JK Tallinna Kalev KVTL 2 0 0 2 1 4 -3 0
      Shkendija SHKE 2 0 0 2 1 4 -3 0
      Atletic Club d'Escaldes 2 0 0 2 0 3 -3 0
      B36 Tórshavn B36 2 0 0 2 0 3 -3 0
  • Updated: 2024-07-19 08:13
  • First Qualifying Round (Home)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      FC Noah Artsakh Artsakh 1 1 0 0 2 0 2 3
      FC Urartu BANA 1 1 0 0 2 0 2 3
      F91 Dudelange F91 DUD 1 1 0 0 2 0 2 3
      FK Auda 1 1 0 0 2 0 2 3
      Zalgiris ZAL 1 1 0 0 1 0 1 3
      KuPS KuPS 1 1 0 0 5 0 5 3
      Inter Club d'Escaldes 1 1 0 0 5 1 4 3
      Valur VAL 1 0 1 0 2 2 0 1
      FC Milsami Orhei MILS 1 0 1 0 0 0 0 1
      Floriana FLOR 1 1 0 0 3 1 2 3
      Víkingur Gøta VIK 1 1 0 0 2 0 2 3
      Levadia Tallinn LVTL 1 0 1 0 0 0 0 1
      KF Partizani Tirana PARTI 1 0 1 0 1 1 0 1
      Mornar Bar MORN 1 1 0 0 2 1 1 3
      Shelbourne SHE 1 1 0 0 2 1 1 3
      Torpedo Kutaisi TORK 1 0 1 0 1 1 0 1
      Buducnost BUD 1 1 0 0 3 0 3 3
      Breidablik Brei 1 1 0 0 3 1 2 3
      Stjarnan STJ 1 1 0 0 2 0 2 3
      Caernarfon Town CAE 1 1 0 0 2 0 2 3
      Crusaders CRU 1 1 0 0 3 1 2 3
      Aktobe AKTO 1 0 0 1 0 1 -1 0
      Bala Town BAL 1 0 0 1 1 2 -1 0
      Derry City DER 1 1 0 0 2 0 2 3
      FC Bruno's Magpies 1 1 0 0 2 0 2 3
      FK Sarajevo SARAJ 1 0 0 1 1 2 -1 0
      Paide LM PAIDE 1 0 0 1 0 1 -1 0
      Bravo 1 0 0 1 0 1 -1 0
      Connah's Quay Nomads CON 1 0 0 1 0 1 -1 0
      Isloch MIN 1 0 0 1 0 1 -1 0
      SP La Fiorita FRT 1 0 0 1 0 1 -1 0
      Tikves 1 1 0 0 3 2 1 3
      Linfield LIN 1 1 0 0 3 2 1 3
      Malisheva 1 1 0 0 1 0 1 3
      Dinamo Tbilisi DINT 1 0 1 0 1 1 0 1
      Marsaxlokk MARS 1 0 0 1 1 2 -1 0
      St Josephs 1 0 1 0 1 1 0 1
      KF Tirana TIRA 1 0 0 1 0 1 -1 0
      SP Tre Penne TREP 1 0 1 0 1 1 0 1
      Zhodino TORP 1 0 0 1 2 4 -2 0
      FK Liepaja Liep 1 0 1 0 1 1 0 1
      Siauliai SIAL 1 0 0 1 0 2 -2 0
      FK Velež Mostar VEL 1 0 1 0 1 1 0 1
      Vllaznia Shkodër VLLAZ 1 0 0 1 0 4 -4 0
      UNA Strassen 1 0 1 0 0 0 0 1
      VPS VPS 1 0 0 1 1 2 -1 0
      JK Tallinna Kalev KVTL 1 0 0 1 1 2 -1 0
      Shkendija SHKE 1 0 0 1 1 2 -1 0
      Atletic Club d'Escaldes 1 0 0 1 0 1 -1 0
      B36 Tórshavn B36 1 0 0 1 0 1 -1 0
  • Updated: 2024-07-19 08:13
  • First Qualifying Round (Away)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      FC Noah Artsakh Artsakh 1 1 0 0 2 1 1 3
      FC Urartu BANA 1 1 0 0 2 1 1 3
      F91 Dudelange F91 DUD 1 1 0 0 1 0 1 3
      FK Auda 1 1 0 0 1 0 1 3
      Zalgiris ZAL 1 1 0 0 2 1 1 3
      KuPS KuPS 1 0 1 0 0 0 0 1
      Inter Club d'Escaldes 1 0 1 0 1 1 0 1
      Valur VAL 1 1 0 0 4 0 4 3
      FC Milsami Orhei MILS 1 1 0 0 4 2 2 3
      Floriana FLOR 1 0 1 0 1 1 0 1
      Víkingur Gøta VIK 1 0 1 0 1 1 0 1
      Levadia Tallinn LVTL 1 1 0 0 2 0 2 3
      KF Partizani Tirana PARTI 1 1 0 0 2 1 1 3
      Mornar Bar MORN 1 0 1 0 1 1 0 1
      Shelbourne SHE 1 0 1 0 1 1 0 1
      Torpedo Kutaisi TORK 1 1 0 0 1 0 1 3
      Buducnost BUD 1 0 0 1 0 1 -1 0
      Breidablik Brei 1 0 0 1 2 3 -1 0
      Stjarnan STJ 1 0 0 1 2 3 -1 0
      Caernarfon Town CAE 1 0 0 1 1 3 -2 0
      Crusaders CRU 1 0 0 1 0 2 -2 0
      Aktobe AKTO 1 1 0 0 2 1 1 3
      Bala Town BAL 1 1 0 0 1 0 1 3
      Derry City DER 1 0 0 1 0 2 -2 0
      FC Bruno's Magpies 1 0 0 1 0 2 -2 0
      FK Sarajevo SARAJ 1 1 0 0 1 0 1 3
      Paide LM PAIDE 1 1 0 0 2 1 1 3
      Bravo 1 1 0 0 1 0 1 3
      Connah's Quay Nomads CON 1 1 0 0 1 0 1 3
      Isloch MIN 1 1 0 0 1 0 1 3
      SP La Fiorita FRT 1 1 0 0 1 0 1 3
      Tikves 1 0 0 1 1 3 -2 0
      Linfield LIN 1 0 0 1 0 2 -2 0
      Malisheva 1 0 0 1 0 3 -3 0
      Dinamo Tbilisi DINT 1 0 0 1 1 2 -1 0
      Marsaxlokk MARS 1 0 1 0 1 1 0 1
      St Josephs 1 0 0 1 1 2 -1 0
      KF Tirana TIRA 1 0 1 0 1 1 0 1
      SP Tre Penne TREP 1 0 0 1 1 3 -2 0
      Zhodino TORP 1 0 1 0 0 0 0 1
      FK Liepaja Liep 1 0 0 1 0 2 -2 0
      Siauliai SIAL 1 0 1 0 0 0 0 1
      FK Velež Mostar VEL 1 0 0 1 1 5 -4 0
      Vllaznia Shkodër VLLAZ 1 0 1 0 2 2 0 1
      UNA Strassen 1 0 0 1 0 5 -5 0
      VPS VPS 1 0 0 1 0 1 -1 0
      JK Tallinna Kalev KVTL 1 0 0 1 0 2 -2 0
      Shkendija SHKE 1 0 0 1 0 2 -2 0
      Atletic Club d'Escaldes 1 0 0 1 0 2 -2 0
      B36 Tórshavn B36 1 0 0 1 0 2 -2 0
  • Updated: 2024-07-19 08:13
  • Table abbreviations
  • GPW dL GFGA GDPts
    Games playedGames won Games drawGames lost Goals forGoals against Goal differencePoints