International - Europa Conference League - Second Qualifying Round - 2024/2025

  • Tables
  • Second Qualifying Round (Total)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Legia Warszawa LEG 2 2 0 0 11 0 11 6
      BK Häcken BKH 2 2 0 0 12 3 9 6
      Istanbul Basaksehir BAS 2 2 0 0 10 1 9 6
      FC København FCK 2 2 0 0 8 1 7 6
      FC Banik Ostrava BOST 2 2 0 0 7 1 6 6
      KAA Gent GNT 2 2 0 0 7 1 6 6
      AEK Athens FC AEK 2 2 0 0 8 3 5 6
      FC Ararat-Armenia FCA 2 2 0 0 6 1 5 6
      Osijek Osij 2 2 0 0 6 1 5 6
      Zira FK ZIRA 2 2 0 0 6 1 5 6
      Paksi FC PAK 2 2 0 0 5 0 5 6
      Vitória Guimarães GUI 2 2 0 0 5 0 5 6
      St. Gallen St.GALL 2 2 0 0 5 1 4 6
      Omonia Nicosia OMO 2 2 0 0 5 2 3 6
      FK Auda 2 2 0 0 4 1 3 6
      NK Olimpija Ljubljana OLLJ 2 2 0 0 4 1 3 6
      FK Mlada Boleslav MBOL 2 2 0 0 3 0 3 6
      FC Drita Gjilan 2 2 0 0 3 1 2 6
      Tromsø TIL 2 2 0 0 2 0 2 6
      FC Noah Artsakh Artsakh 2 1 1 0 7 0 7 4
      Brøndby BIF 2 1 1 0 8 2 6 4
      CFR Cluj CLU 2 1 1 0 5 0 5 4
      St. Mirren STM 2 1 1 0 4 1 3 4
      FC Spartak Trnava SPRT 2 1 1 0 3 0 3 4
      Zurich ZUR 2 1 1 0 3 0 3 4
      St. Patrick's Athletic SPA 2 1 1 0 5 3 2 4
      Ballkani 2 1 1 0 2 0 2 4
      Decic DEC 2 1 1 0 2 0 2 4
      FC Iberia 1999 (Saburtalo Tbilisi) SAB 2 1 1 0 2 0 2 4
      Hajduk Split Haj 2 1 1 0 2 0 2 4
      Brann SKB 2 1 1 0 2 1 1 4
      FC Astana AST 2 1 1 0 2 1 1 4
      Hapoel Be'er Sheva HBS 2 1 1 0 2 1 1 4
      MOL Fehérvár VID 2 1 1 0 2 1 1 4
      Paide LM PAIDE 2 1 0 1 5 2 3 3
      Djurgårdens IF DIF 2 1 0 1 3 1 2 3
      FC Pyunik Yerevan PYUN 2 1 0 1 4 3 1 3
      Maribor MAR 2 1 0 1 4 3 1 3
      HSK Zrinjski ZRIN 2 1 0 1 3 2 1 3
      Slask Wroclaw ŚLĄ 2 1 0 1 3 2 1 3
      Vikingur Reykjavik VIKR 2 1 0 1 2 1 1 3
      Maccabi Haifa MHA 2 1 0 1 5 5 0 3
      Sabah Baku FK SBFK 2 1 0 1 5 5 0 3
      FK Austria Wien AUS 2 1 0 1 4 4 0 3
      Ilves Tampere Ilves 2 1 0 1 4 4 0 3
      Differdange 03 DIFF 2 1 0 1 3 3 0 3
      Ordabasy ORDA 2 1 0 1 3 3 0 3
      AEP Paphos AEP 2 1 0 1 2 2 0 3
      Mornar Bar MORN 2 1 0 1 2 2 0 3
      Radnicki 1923 RADN 2 1 0 1 2 2 0 3
      Zalgiris ZAL 2 1 0 1 2 2 0 3
      Buducnost BUD 2 1 0 1 1 1 0 3
      CSKA 1948 Sofia FCC 2 1 0 1 1 1 0 3
      Struga 2 1 0 1 3 4 -1 3
      Universitatea Craiova CRA 2 1 0 1 3 4 -1 3
      Bravo 2 1 0 1 2 3 -1 3
      Riga FC 2 1 0 1 2 3 -1 3
      Egnatia 2 1 0 1 1 2 -1 3
      Progrès Niedercorn PROGN 2 1 0 1 1 3 -2 3
      Stjarnan STJ 2 1 0 1 2 5 -3 3
      Flora Tallinn FTL 2 0 2 0 2 2 0 2
      SS Virtus Acquaviva VRTAQ 2 0 2 0 2 2 0 2
      Cherno More CHE 2 0 1 1 1 2 -1 1
      FC Milsami Orhei MILS 2 0 1 1 1 2 -1 1
      Go Ahead Eagles GOAHD 2 0 1 1 1 2 -1 1
      Sumqayit FK SYMG 2 0 1 1 1 2 -1 1
      Vaduz VADZ 2 0 1 1 3 5 -2 1
      Dinamo Batumi DINB 2 0 1 1 0 2 -2 1
      HB Tórshavn HBT 2 0 1 1 0 2 -2 1
      Hamrun Spartans HAMR 2 0 1 1 0 2 -2 1
      KF Partizani Tirana PARTI 2 0 1 1 0 2 -2 1
      Valur VAL 2 0 1 1 1 4 -3 1
      FK Sarajevo SARAJ 2 0 1 1 0 3 -3 1
      Shelbourne SHE 2 0 1 1 0 3 -3 1
      Neman GROD 2 0 1 1 0 5 -5 1
      KF Llapi 2 0 1 1 2 8 -6 1
      Sliema Wanderers SLIE 2 0 1 1 0 7 -7 1
      0 0 0 0 0 0 0 0
      0 0 0 0 0 0 0 0
      Breidablik Brei 2 0 0 2 1 3 -2 0
      KuPS KuPS 2 0 0 2 0 2 -2 0
      Torpedo Kutaisi TORK 2 0 0 2 2 5 -3 0
      Cliftonville CLI 2 0 0 2 1 4 -3 0
      FC Polissya Zhytomyr 2 0 0 2 1 4 -3 0
      Transinvest 2 0 0 2 0 3 -3 0
      Tobol TOBO 2 0 0 2 1 5 -4 0
      Inter Club d'Escaldes 2 0 0 2 3 8 -5 0
      FC Zimbru Chisinau Zimbr 2 0 0 2 1 6 -5 0
      FK DAC 1904 Dunajska Streda DAC1904 2 0 0 2 1 6 -5 0
      Levadia Tallinn LVTL 2 0 0 2 1 6 -5 0
      AEK Larnaca 2 0 0 2 0 5 -5 0
      Floriana FLOR 2 0 0 2 0 5 -5 0
      FC Urartu BANA 2 0 0 2 1 7 -6 0
      Víkingur Gøta VIK 2 0 0 2 1 7 -6 0
      FC Bruno's Magpies 2 0 0 2 1 8 -7 0
      F91 Dudelange F91 DUD 2 0 0 2 3 12 -9 0
      SP La Fiorita FRT 2 0 0 2 1 10 -9 0
      Caernarfon Town CAE 2 0 0 2 0 11 -11 0
  • Updated: 2024-08-07 07:00
  • Second Qualifying Round (Home)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Legia Warszawa LEG 1 1 0 0 6 0 6 3
      BK Häcken BKH 1 1 0 0 6 1 5 3
      Istanbul Basaksehir BAS 1 1 0 0 6 1 5 3
      FC København FCK 1 1 0 0 5 1 4 3
      FC Banik Ostrava BOST 1 1 0 0 5 1 4 3
      KAA Gent GNT 1 1 0 0 4 1 3 3
      AEK Athens FC AEK 1 1 0 0 4 3 1 3
      FC Ararat-Armenia FCA 1 1 0 0 3 1 2 3
      Osijek Osij 1 1 0 0 5 1 4 3
      Zira FK ZIRA 1 1 0 0 4 0 4 3
      Paksi FC PAK 1 1 0 0 3 0 3 3
      Vitória Guimarães GUI 1 1 0 0 4 0 4 3
      St. Gallen St.GALL 1 1 0 0 4 1 3 3
      Omonia Nicosia OMO 1 1 0 0 3 1 2 3
      FK Auda 1 1 0 0 2 0 2 3
      NK Olimpija Ljubljana OLLJ 1 1 0 0 2 0 2 3
      FK Mlada Boleslav MBOL 1 1 0 0 2 0 2 3
      FC Drita Gjilan 1 1 0 0 1 0 1 3
      Tromsø TIL 1 1 0 0 1 0 1 3
      FC Noah Artsakh Artsakh 1 1 0 0 7 0 7 3
      Brøndby BIF 1 1 0 0 6 0 6 3
      CFR Cluj CLU 1 0 1 0 0 0 0 1
      St. Mirren STM 1 1 0 0 4 1 3 3
      FC Spartak Trnava SPRT 1 1 0 0 3 0 3 3
      Zurich ZUR 1 1 0 0 3 0 3 3
      St. Patrick's Athletic SPA 1 1 0 0 3 1 2 3
      Ballkani 1 0 1 0 0 0 0 1
      Decic DEC 1 0 1 0 0 0 0 1
      FC Iberia 1999 (Saburtalo Tbilisi) SAB 1 1 0 0 2 0 2 3
      Hajduk Split Haj 1 1 0 0 2 0 2 3
      Brann SKB 1 1 0 0 2 1 1 3
      FC Astana AST 1 1 0 0 1 0 1 3
      Hapoel Be'er Sheva HBS 1 0 1 0 0 0 0 1
      MOL Fehérvár VID 1 0 1 0 0 0 0 1
      Paide LM PAIDE 1 1 0 0 4 0 4 3
      Djurgårdens IF DIF 1 1 0 0 3 0 3 3
      FC Pyunik Yerevan PYUN 1 1 0 0 3 1 2 3
      Maribor MAR 1 1 0 0 2 0 2 3
      HSK Zrinjski ZRIN 1 0 0 1 0 1 -1 0
      Slask Wroclaw ŚLĄ 1 1 0 0 3 1 2 3
      Vikingur Reykjavik VIKR 1 0 0 1 0 1 -1 0
      Maccabi Haifa MHA 1 0 0 1 0 3 -3 0
      Sabah Baku FK SBFK 1 0 0 1 2 5 -3 0
      FK Austria Wien AUS 1 1 0 0 3 2 1 3
      Ilves Tampere Ilves 1 1 0 0 2 1 1 3
      Differdange 03 DIFF 1 1 0 0 1 0 1 3
      Ordabasy ORDA 1 1 0 0 3 2 1 3
      AEP Paphos AEP 1 1 0 0 1 0 1 3
      Mornar Bar MORN 1 1 0 0 2 1 1 3
      Radnicki 1923 RADN 1 1 0 0 1 0 1 3
      Zalgiris ZAL 1 1 0 0 2 1 1 3
      Buducnost BUD 1 1 0 0 1 0 1 3
      CSKA 1948 Sofia FCC 1 1 0 0 1 0 1 3
      Struga 1 1 0 0 2 1 1 3
      Universitatea Craiova CRA 1 1 0 0 3 2 1 3
      Bravo 1 0 0 1 1 3 -2 0
      Riga FC 1 1 0 0 1 0 1 3
      Egnatia 1 0 0 1 0 2 -2 0
      Progrès Niedercorn PROGN 1 1 0 0 1 0 1 3
      Stjarnan STJ 1 1 0 0 2 1 1 3
      Flora Tallinn FTL 1 0 1 0 2 2 0 1
      SS Virtus Acquaviva VRTAQ 1 0 1 0 0 0 0 1
      Cherno More CHE 1 0 0 1 1 2 -1 0
      FC Milsami Orhei MILS 1 0 1 0 1 1 0 1
      Go Ahead Eagles GOAHD 1 0 1 0 0 0 0 1
      Sumqayit FK SYMG 1 0 0 1 1 2 -1 0
      Vaduz VADZ 1 0 1 0 2 2 0 1
      Dinamo Batumi DINB 1 0 0 1 0 2 -2 0
      HB Tórshavn HBT 1 0 1 0 0 0 0 1
      Hamrun Spartans HAMR 1 0 0 1 0 2 -2 0
      KF Partizani Tirana PARTI 1 0 1 0 0 0 0 1
      Valur VAL 1 0 1 0 0 0 0 1
      FK Sarajevo SARAJ 1 0 1 0 0 0 0 1
      Shelbourne SHE 1 0 1 0 0 0 0 1
      Neman GROD 1 0 0 1 0 5 -5 0
      KF Llapi 1 0 1 0 2 2 0 1
      Sliema Wanderers SLIE 1 0 1 0 0 0 0 1
      0 0 0 0 0 0 0 0
      0 0 0 0 0 0 0 0
      Breidablik Brei 1 0 0 1 1 2 -1 0
      KuPS KuPS 1 0 0 1 0 1 -1 0
      Torpedo Kutaisi TORK 1 0 0 1 1 2 -1 0
      Cliftonville CLI 1 0 0 1 1 2 -1 0
      FC Polissya Zhytomyr 1 0 0 1 1 2 -1 0
      Transinvest 1 0 0 1 0 1 -1 0
      Tobol TOBO 1 0 0 1 0 1 -1 0
      Inter Club d'Escaldes 1 0 0 1 0 4 -4 0
      FC Zimbru Chisinau Zimbr 1 0 0 1 0 3 -3 0
      FK DAC 1904 Dunajska Streda DAC1904 1 0 0 1 1 2 -1 0
      Levadia Tallinn LVTL 1 0 0 1 0 1 -1 0
      AEK Larnaca 1 0 0 1 0 2 -2 0
      Floriana FLOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
      FC Urartu BANA 1 0 0 1 0 2 -2 0
      Víkingur Gøta VIK 1 0 0 1 0 3 -3 0
      FC Bruno's Magpies 1 0 0 1 0 3 -3 0
      F91 Dudelange F91 DUD 1 0 0 1 2 6 -4 0
      SP La Fiorita FRT 1 0 0 1 0 4 -4 0
      Caernarfon Town CAE 1 0 0 1 0 5 -5 0
  • Updated: 2024-08-07 07:00
  • Second Qualifying Round (Away)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Legia Warszawa LEG 1 1 0 0 5 0 5 3
      BK Häcken BKH 1 1 0 0 6 2 4 3
      Istanbul Basaksehir BAS 1 1 0 0 4 0 4 3
      FC København FCK 1 1 0 0 3 0 3 3
      FC Banik Ostrava BOST 1 1 0 0 2 0 2 3
      KAA Gent GNT 1 1 0 0 3 0 3 3
      AEK Athens FC AEK 1 1 0 0 4 0 4 3
      FC Ararat-Armenia FCA 1 1 0 0 3 0 3 3
      Osijek Osij 1 1 0 0 1 0 1 3
      Zira FK ZIRA 1 1 0 0 2 1 1 3
      Paksi FC PAK 1 1 0 0 2 0 2 3
      Vitória Guimarães GUI 1 1 0 0 1 0 1 3
      St. Gallen St.GALL 1 1 0 0 1 0 1 3
      Omonia Nicosia OMO 1 1 0 0 2 1 1 3
      FK Auda 1 1 0 0 2 1 1 3
      NK Olimpija Ljubljana OLLJ 1 1 0 0 2 1 1 3
      FK Mlada Boleslav MBOL 1 1 0 0 1 0 1 3
      FC Drita Gjilan 1 1 0 0 2 1 1 3
      Tromsø TIL 1 1 0 0 1 0 1 3
      FC Noah Artsakh Artsakh 1 0 1 0 0 0 0 1
      Brøndby BIF 1 0 1 0 2 2 0 1
      CFR Cluj CLU 1 1 0 0 5 0 5 3
      St. Mirren STM 1 0 1 0 0 0 0 1
      FC Spartak Trnava SPRT 1 0 1 0 0 0 0 1
      Zurich ZUR 1 0 1 0 0 0 0 1
      St. Patrick's Athletic SPA 1 0 1 0 2 2 0 1
      Ballkani 1 1 0 0 2 0 2 3
      Decic DEC 1 1 0 0 2 0 2 3
      FC Iberia 1999 (Saburtalo Tbilisi) SAB 1 0 1 0 0 0 0 1
      Hajduk Split Haj 1 0 1 0 0 0 0 1
      Brann SKB 1 0 1 0 0 0 0 1
      FC Astana AST 1 0 1 0 1 1 0 1
      Hapoel Be'er Sheva HBS 1 1 0 0 2 1 1 3
      MOL Fehérvár VID 1 1 0 0 2 1 1 3
      Paide LM PAIDE 1 0 0 1 1 2 -1 0
      Djurgårdens IF DIF 1 0 0 1 0 1 -1 0
      FC Pyunik Yerevan PYUN 1 0 0 1 1 2 -1 0
      Maribor MAR 1 0 0 1 2 3 -1 0
      HSK Zrinjski ZRIN 1 1 0 0 3 1 2 3
      Slask Wroclaw ŚLĄ 1 0 0 1 0 1 -1 0
      Vikingur Reykjavik VIKR 1 1 0 0 2 0 2 3
      Maccabi Haifa MHA 1 1 0 0 5 2 3 3
      Sabah Baku FK SBFK 1 1 0 0 3 0 3 3
      FK Austria Wien AUS 1 0 0 1 1 2 -1 0
      Ilves Tampere Ilves 1 0 0 1 2 3 -1 0
      Differdange 03 DIFF 1 0 0 1 2 3 -1 0
      Ordabasy ORDA 1 0 0 1 0 1 -1 0
      AEP Paphos AEP 1 0 0 1 1 2 -1 0
      Mornar Bar MORN 1 0 0 1 0 1 -1 0
      Radnicki 1923 RADN 1 0 0 1 1 2 -1 0
      Zalgiris ZAL 1 0 0 1 0 1 -1 0
      Buducnost BUD 1 0 0 1 0 1 -1 0
      CSKA 1948 Sofia FCC 1 0 0 1 0 1 -1 0
      Struga 1 0 0 1 1 3 -2 0
      Universitatea Craiova CRA 1 0 0 1 0 2 -2 0
      Bravo 1 1 0 0 1 0 1 3
      Riga FC 1 0 0 1 1 3 -2 0
      Egnatia 1 1 0 0 1 0 1 3
      Progrès Niedercorn PROGN 1 0 0 1 0 3 -3 0
      Stjarnan STJ 1 0 0 1 0 4 -4 0
      Flora Tallinn FTL 1 0 1 0 0 0 0 1
      SS Virtus Acquaviva VRTAQ 1 0 1 0 2 2 0 1
      Cherno More CHE 1 0 1 0 0 0 0 1
      FC Milsami Orhei MILS 1 0 0 1 0 1 -1 0
      Go Ahead Eagles GOAHD 1 0 0 1 1 2 -1 0
      Sumqayit FK SYMG 1 0 1 0 0 0 0 1
      Vaduz VADZ 1 0 0 1 1 3 -2 0
      Dinamo Batumi DINB 1 0 1 0 0 0 0 1
      HB Tórshavn HBT 1 0 0 1 0 2 -2 0
      Hamrun Spartans HAMR 1 0 1 0 0 0 0 1
      KF Partizani Tirana PARTI 1 0 0 1 0 2 -2 0
      Valur VAL 1 0 0 1 1 4 -3 0
      FK Sarajevo SARAJ 1 0 0 1 0 3 -3 0
      Shelbourne SHE 1 0 0 1 0 3 -3 0
      Neman GROD 1 0 1 0 0 0 0 1
      KF Llapi 1 0 0 1 0 6 -6 0
      Sliema Wanderers SLIE 1 0 0 1 0 7 -7 0
      0 0 0 0 0 0 0 0
      0 0 0 0 0 0 0 0
      Breidablik Brei 1 0 0 1 0 1 -1 0
      KuPS KuPS 1 0 0 1 0 1 -1 0
      Torpedo Kutaisi TORK 1 0 0 1 1 3 -2 0
      Cliftonville CLI 1 0 0 1 0 2 -2 0
      FC Polissya Zhytomyr 1 0 0 1 0 2 -2 0
      Transinvest 1 0 0 1 0 2 -2 0
      Tobol TOBO 1 0 0 1 1 4 -3 0
      Inter Club d'Escaldes 1 0 0 1 3 4 -1 0
      FC Zimbru Chisinau Zimbr 1 0 0 1 1 3 -2 0
      FK DAC 1904 Dunajska Streda DAC1904 1 0 0 1 0 4 -4 0
      Levadia Tallinn LVTL 1 0 0 1 1 5 -4 0
      AEK Larnaca 1 0 0 1 0 3 -3 0
      Floriana FLOR 1 0 0 1 0 4 -4 0
      FC Urartu BANA 1 0 0 1 1 5 -4 0
      Víkingur Gøta VIK 1 0 0 1 1 4 -3 0
      FC Bruno's Magpies 1 0 0 1 1 5 -4 0
      F91 Dudelange F91 DUD 1 0 0 1 1 6 -5 0
      SP La Fiorita FRT 1 0 0 1 1 6 -5 0
      Caernarfon Town CAE 1 0 0 1 0 6 -6 0
  • Updated: 2024-08-07 07:00
  • Table abbreviations
  • GPW dL GFGA GDPts
    Games playedGames won Games drawGames lost Goals forGoals against Goal differencePoints