Uzbekistan - Premier League - 2024

  • Tables
  • Premier League (Total)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Nasaf Qarshi QAR 15 9 5 1 20 9 11 32
      AGMK OFK 16 9 2 5 29 21 8 29
      Sogdiana 15 8 3 4 26 19 7 27
      Neftchi Fargona NftFrg 15 6 5 4 16 13 3 23
      Pakhtakor PktrT 14 6 4 4 21 18 3 22
      Olympic 15 5 5 5 17 14 3 20
      Andijan 15 4 7 4 24 21 3 19
      Navbahor Namangan 14 4 7 3 19 16 3 19
      Termez Surkhon 14 5 4 5 16 18 -2 19
      Qizilqum 16 4 6 6 15 18 -3 18
      Samarqand Dinamo 15 4 5 6 19 22 -3 17
      Lok. Tashkent LOKO 15 2 6 7 14 24 -10 12
      Bunyodkor BPFK 15 2 5 8 10 25 -15 11
      Metallurg Bekabad 16 0 10 6 13 21 -8 10
  • Updated: 2024-08-17 07:00
  • Premier League (Home)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Nasaf Qarshi QAR 8 6 2 0 13 4 9 20
      AGMK OFK 8 6 1 1 19 11 8 19
      Sogdiana 8 4 2 2 16 10 6 14
      Neftchi Fargona NftFrg 7 3 3 1 9 8 1 12
      Pakhtakor PktrT 6 2 3 1 8 7 1 9
      Olympic 7 2 1 4 4 5 -1 7
      Andijan 7 2 2 3 13 10 3 8
      Navbahor Namangan 7 3 4 0 11 4 7 13
      Termez Surkhon 8 4 1 3 9 10 -1 13
      Qizilqum 8 3 3 2 10 10 0 12
      Samarqand Dinamo 7 3 2 2 9 7 2 11
      Lok. Tashkent LOKO 8 1 3 4 9 12 -3 6
      Bunyodkor BPFK 8 2 3 3 9 13 -4 9
      Metallurg Bekabad 8 0 7 1 3 6 -3 7
  • Updated: 2024-08-17 07:00
  • Premier League (Away)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Nasaf Qarshi QAR 7 3 3 1 7 5 2 12
      AGMK OFK 8 3 1 4 10 10 0 10
      Sogdiana 7 4 1 2 10 9 1 13
      Neftchi Fargona NftFrg 8 3 2 3 7 5 2 11
      Pakhtakor PktrT 8 4 1 3 13 11 2 13
      Olympic 8 3 4 1 13 9 4 13
      Andijan 8 2 5 1 11 11 0 11
      Navbahor Namangan 7 1 3 3 8 12 -4 6
      Termez Surkhon 6 1 3 2 7 8 -1 6
      Qizilqum 8 1 3 4 5 8 -3 6
      Samarqand Dinamo 8 1 3 4 10 15 -5 6
      Lok. Tashkent LOKO 7 1 3 3 5 12 -7 6
      Bunyodkor BPFK 7 0 2 5 1 12 -11 2
      Metallurg Bekabad 8 0 3 5 10 15 -5 3
  • Updated: 2024-08-17 07:00
  • Table abbreviations
  • GPW dL GFGA GDPts
    Games playedGames won Games drawGames lost Goals forGoals against Goal differencePoints