• võrkpall  > Rootsi  > Elitserien
  • Turniiritabel
  •  kohtmeeskondGP mängud
      Won
    (3-0, 3-1)
    mängud
      Won
      (3-2)
    mängud
      Lost
      (3-2)
    mängud
      Lost
    (3-0, 3-1)
    Sets
     Won
    Sets
    Lost
    Sets
    Ratio
    P
     1Lunds VBK54 010 466 421 1.1113
     2Hylte Halmstad VBK52 300 526 480 1.1012
     3Vingåkers VK53 011 442 405 1.0910
     4RIG Falköping52 102 454 475 0.968
     5Floby VK42 011 369 331 1.117
     6Habo WK42 011 345 350 0.997
     7Sollentuna VK42 002 321 285 1.136
     8Södertelge VBK52 003 454 453 1.006
     9Örkelljunga VK41 003 277 294 0.943
     10Malmo VK40 004 181 300 0.600
     11Uppsala VBS30 003 239 280 0.850
  • Table abbreviations
  • GPP
    mänge kokkupunkte