• American Football  > North America  > NFL
  • Division Table
  • AFC East Team
     Pos.Team
     1 Buffalo Bills
     2 Miami Dolphins
     3 New York Jets
     4 New England Patriots
    AFC East Team - Total
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Buffalo Bills 310.750 1395584
     2 Miami Dolphins 310.750 15011931
     3 New York Jets 130.250 6284-22
     4 New England Patriots 130.250 5597-42
    AFC East Team - Home
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Buffalo Bills 201.000 863056
     2 Miami Dolphins 101.000 702050
     3 New York Jets 120.333 5254-2
     4 New England Patriots 020.000 3749-12
    AFC East Team - Away
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Buffalo Bills 110.500 532528
     2 Miami Dolphins 210.667 8099-19
     3 New York Jets 010.000 1030-20
     4 New England Patriots 110.500 1848-30
    AFC North Team
     Pos.Team
     1 Baltimore Ravens
     2 Cleveland Browns
     3 Pittsburgh Steelers
     4 Cincinnati Bengals
    AFC North Team - Total
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Baltimore Ravens 310.750 995841
     2 Cleveland Browns 220.500 766016
     3 Pittsburgh Steelers 220.500 62100-38
     4 Cincinnati Bengals 130.250 4994-45
    AFC North Team - Home
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Baltimore Ravens 110.500 443113
     2 Cleveland Browns 210.667 543420
     3 Pittsburgh Steelers 110.500 3352-19
     4 Cincinnati Bengals 110.500 43430
    AFC North Team - Away
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Baltimore Ravens 201.000 552728
     2 Cleveland Browns 010.000 2226-4
     3 Pittsburgh Steelers 110.500 2948-19
     4 Cincinnati Bengals 020.000 651-45
    AFC South Team
     Pos.Team
     1 Houston Texans
     2 Tennessee Titans
     3 Indianapolis Colts
     4 Jacksonville Jaguars
    AFC South Team - Total
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Houston Texans 220.500 967917
     2 Tennessee Titans 220.500 72702
     3 Indianapolis Colts 220.500 9799-2
     4 Jacksonville Jaguars 220.500 8082-2
    AFC South Team - Home
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Houston Texans 110.500 503713
     2 Tennessee Titans 201.000 542727
     3 Indianapolis Colts 020.000 4460-16
     4 Jacksonville Jaguars 120.333 4961-12
    AFC South Team - Away
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Houston Texans 110.500 46424
     2 Tennessee Titans 020.000 1843-25
     3 Indianapolis Colts 201.000 533914
     4 Jacksonville Jaguars 101.000 312110
    AFC West Team
     Pos.Team
     1 Kansas City Chiefs
     2 Los Angeles Chargers
     3 Las Vegas Raiders
     4 Denver Broncos
    AFC West Team - Total
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Kansas City Chiefs 310.750 1016041
     2 Los Angeles Chargers 220.500 1101046
     3 Las Vegas Raiders 130.250 62101-39
     4 Denver Broncos 130.250 100150-50
    AFC West Team - Home
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Kansas City Chiefs 110.500 613130
     2 Los Angeles Chargers 110.500 58535
     3 Las Vegas Raiders 010.000 1823-5
     4 Denver Broncos 020.000 4952-3
    AFC West Team - Away
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Kansas City Chiefs 201.000 402911
     2 Los Angeles Chargers 110.500 52511
     3 Las Vegas Raiders 120.333 4478-34
     4 Denver Broncos 110.500 5198-47
    NFC East Team
     Pos.Team
     1 Philadelphia Eagles
     2 Dallas Cowboys
     3 Washington Commanders
     4 New York Giants
    NFC East Team - Total
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Philadelphia Eagles 401.000 1189028
     2 Dallas Cowboys 310.750 1244183
     3 Washington Commanders 220.500 89120-31
     4 New York Giants 130.250 46122-76
    NFC East Team - Home
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Philadelphia Eagles 201.000 68599
     2 Dallas Cowboys 201.000 681355
     3 Washington Commanders 110.500 2353-30
     4 New York Giants 020.000 364-61
    NFC East Team - Away
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Philadelphia Eagles 201.000 503119
     2 Dallas Cowboys 110.500 562828
     3 Washington Commanders 110.500 6667-1
     4 New York Giants 110.500 4358-15
    NFC North Team
     Pos.Team
     1 Detroit Lions
     2 Green Bay Packers
     3 Minnesota Vikings
     4 Chicago Bears
    NFC North Team - Total
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Detroit Lions 310.750 1068323
     2 Green Bay Packers 220.500 100964
     3 Minnesota Vikings 130.250 9095-5
     4 Chicago Bears 040.000 75137-62
    NFC North Team - Home
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Detroit Lions 110.500 51438
     2 Green Bay Packers 110.500 3851-13
     3 Minnesota Vikings 020.000 4148-7
     4 Chicago Bears 020.000 4869-21
    NFC North Team - Away
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Detroit Lions 201.000 554015
     2 Green Bay Packers 110.500 624517
     3 Minnesota Vikings 110.500 49472
     4 Chicago Bears 020.000 2768-41
    NFC South Team
     Pos.Team
     1 Tampa Bay Buccaneers
     2 New Orleans Saints
     3 Atlanta Falcons
     4 Carolina Panthers
    NFC South Team - Total
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Tampa Bay Buccaneers 310.750 846816
     2 New Orleans Saints 220.500 6276-14
     3 Atlanta Falcons 220.500 6277-15
     4 Carolina Panthers 040.000 67102-35
    NFC South Team - Home
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Tampa Bay Buccaneers 110.500 3842-4
     2 New Orleans Saints 110.500 2541-16
     3 Atlanta Falcons 201.000 493415
     4 Carolina Panthers 020.000 3041-11
    NFC South Team - Away
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Tampa Bay Buccaneers 201.000 462620
     2 New Orleans Saints 110.500 37352
     3 Atlanta Falcons 020.000 1343-30
     4 Carolina Panthers 020.000 3761-24
    NFC West Team
     Pos.Team
     1 San Francisco 49ers
     2 Seattle Seahawks
     3 Los Angeles Rams
     4 Arizona Cardinals
    NFC West Team - Total
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 San Francisco 49ers 401.000 1255867
     2 Seattle Seahawks 310.750 1119120
     3 Los Angeles Rams 220.500 988513
     4 Arizona Cardinals 130.250 88102-14
    NFC West Team - Home
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 San Francisco 49ers 201.000 652837
     2 Seattle Seahawks 110.500 5057-7
     3 Los Angeles Rams 010.000 2330-7
     4 Arizona Cardinals 110.500 56479
    NFC West Team - Away
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 San Francisco 49ers 201.000 603030
     2 Seattle Seahawks 201.000 613427
     3 Los Angeles Rams 210.667 755520
     4 Arizona Cardinals 020.000 3255-23
  • Table abbreviations
  • Pos. GPWDLPctPFPANet pts
    Position Games playedGames wonGames drawGames lostWin PercentagePoints forPoints againstPoints