- NHL Divisioona
Metropolitan - Yht. |
---|
| Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
| 1 | | Washington Capitals | 44 | 29 | 15 | 4 | 0 | 3 | 2 | 159 | 113 | 46 | 63 |
---|
| 2 | | New Jersey Devils | 46 | 26 | 20 | 2 | 0 | 4 | 1 | 143 | 116 | 27 | 57 |
---|
| 3 | | Carolina Hurricanes | 44 | 26 | 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 147 | 123 | 24 | 55 |
---|
| 4 | | Columbus Blue Jackets | 44 | 21 | 23 | 1 | 4 | 6 | 0 | 152 | 153 | -1 | 48 |
---|
| 5 | | Philadelphia Flyers | 45 | 19 | 26 | 5 | 3 | 3 | 3 | 138 | 157 | -19 | 44 |
---|
| 6 | | Pittsburgh Penguins | 46 | 18 | 28 | 5 | 1 | 4 | 4 | 137 | 173 | -36 | 44 |
---|
| 7 | | New York Rangers | 42 | 20 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 122 | 131 | -9 | 42 |
---|
| 8 | | New York Islanders | 43 | 17 | 26 | 2 | 2 | 6 | 1 | 114 | 131 | -17 | 41 |
---|
Atlantic - Yht. |
---|
| Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
| 1 | | Toronto Maple Leafs | 45 | 27 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 136 | 128 | 8 | 56 |
---|
| 2 | | Florida Panthers | 45 | 26 | 19 | 2 | 4 | 3 | 0 | 148 | 137 | 11 | 55 |
---|
| 3 | | Tampa Bay Lightning | 42 | 23 | 19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 153 | 119 | 34 | 49 |
---|
| 4 | | Boston Bruins | 46 | 22 | 24 | 7 | 0 | 5 | 0 | 122 | 144 | -22 | 49 |
---|
| 5 | | Ottawa Senators | 43 | 22 | 21 | 5 | 0 | 2 | 1 | 124 | 120 | 4 | 47 |
---|
| 6 | | Montreal Canadiens | 42 | 20 | 22 | 4 | 2 | 2 | 2 | 126 | 140 | -14 | 44 |
---|
| 7 | | Detroit Red Wings | 43 | 20 | 23 | 3 | 1 | 4 | 0 | 124 | 139 | -15 | 44 |
---|
| 8 | | Buffalo Sabres | 43 | 16 | 27 | 2 | 2 | 4 | 1 | 132 | 146 | -14 | 37 |
---|
Central - Yht. |
---|
| Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
| 1 | | Winnipeg Jets | 45 | 30 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 162 | 109 | 53 | 63 |
---|
| 2 | | Minnesota Wild | 44 | 27 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 132 | 122 | 10 | 58 |
---|
| 3 | | Dallas Stars | 43 | 28 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 140 | 105 | 35 | 57 |
---|
| 4 | | Colorado Avalanche | 44 | 26 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 147 | 138 | 9 | 53 |
---|
| 5 | | St. Louis Blues | 45 | 21 | 24 | 5 | 1 | 4 | 0 | 127 | 134 | -7 | 46 |
---|
| 6 | | Utah Hockey Club | 42 | 18 | 24 | 5 | 0 | 5 | 2 | 117 | 125 | -8 | 43 |
---|
| 7 | | Nashville Predators | 43 | 14 | 29 | 2 | 0 | 7 | 0 | 106 | 135 | -29 | 35 |
---|
| 8 | | Chicago Blackhawks | 44 | 14 | 30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 113 | 152 | -39 | 30 |
---|
Pacific - Yht. |
---|
| Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
| 1 | | Vegas Golden Knights | 44 | 29 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 151 | 119 | 32 | 61 |
---|
| 2 | | Edmonton Oilers | 43 | 27 | 16 | 7 | 0 | 3 | 0 | 140 | 117 | 23 | 57 |
---|
| 3 | | Los Angeles Kings | 41 | 24 | 17 | 2 | 0 | 4 | 1 | 121 | 100 | 21 | 53 |
---|
| 4 | | Calgary Flames | 43 | 21 | 22 | 3 | 3 | 6 | 1 | 116 | 127 | -11 | 49 |
---|
| 5 | | Vancouver Canucks | 43 | 19 | 24 | 3 | 1 | 9 | 1 | 125 | 136 | -11 | 48 |
---|
| 6 | | Anaheim Ducks | 44 | 18 | 26 | 4 | 2 | 4 | 1 | 108 | 138 | -30 | 41 |
---|
| 7 | | Seattle Kraken | 45 | 19 | 26 | 3 | 1 | 1 | 2 | 132 | 146 | -14 | 41 |
---|
| 8 | | San Jose Sharks | 46 | 14 | 32 | 4 | 0 | 2 | 4 | 120 | 161 | -41 | 34 |
---|
- Taulukon lyhenteet
Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
Pelatut ottelut | Voitot | Häviöt | Ja. voitto | Rl. voitto | Ja. häviö | Rl. häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |