Jääkiekko > Finland  >  Liiga Otteluohjelma:KaikkiTulevat
TPS Edelliset
Päivä Ottelu Tulos  
2024-09-20 TPS - Jukurit 3-2
2024-09-18 Ilves - TPS 4-2
2024-09-14 TPS - Kiekko-Espoo 2-3 rl
2024-09-13 Lukko - TPS 3-2 ja
2024-09-10 Tappara - TPS 2-3 rl
Voitot:2 Tasapelit:0 Häviöt:3
 
HIFK Edelliset
Päivä Ottelu Tulos  
2024-09-20 Tappara - HIFK 1-4
2024-09-18 HIFK - HPK 6-2
2024-09-13 Kiekko-Espoo - HIFK 2-3
2024-09-10 HIFK - Kiekko-Espoo 5-2
Voitot:4 Tasapelit:0 Häviöt:0

 Saat lisää tilastoja klikkaamalla joukkuetta taulukossa.
Taulukko TOTAL
Sija Joukkue   Ott V H V ja. V rl. H ja. H rl. M PM ME P
1 HIFK 4 4 0 0 0 0 0 18 7 11 12
2 Ässät 3 2 1 0 0 1 0 11 7 4 7
3 SaiPa 5 2 3 0 0 0 1 10 11 -1 7
4 Lukko 4 2 2 1 0 1 1 12 9 3 7
5 Kärpät 3 3 0 2 0 0 0 11 8 3 7
6 Sport 4 2 2 0 1 1 1 11 9 2 7
7 TPS 5 2 3 1 0 1 1 12 14 -2 7
8 KalPa 3 2 1 0 0 0 0 9 8 1 6
9 Ilves 2 2 0 0 0 0 0 8 2 6 6
10 Kiekko-Espoo 5 2 3 0 1 0 0 14 18 -4 5
11 JYP 2 1 1 0 0 0 1 6 6 0 4
12 KooKoo 4 2 2 1 1 0 0 11 11 0 4
13 Tappara 3 1 2 0 0 1 0 6 7 -1 4
14 Jukurit 5 1 4 0 0 0 0 16 19 -3 3
15 Pelicans 3 1 2 0 1 0 0 6 12 -6 2
16 HPK 5 1 4 0 1 0 0 8 21 -13 2
Taulukon lyhenteet:
Sija: Sarjasijoitus
Joukkue: Joukkue
Ott: Pelatut ottelut
V: Voitot
T: Tasapelit
H: Häviöt
M: Tehdyt maalit
PM: Päästetyt maalit
ME: Maaliero
P: Pisteet
V ja.: Ja. voitto
H ja.: Ja. häviö
V rl.: Rl. voitto
H rl.: Rl. häviö

Sijoituskaavio
TPS vs. HIFK
TPS
HIFK
 
Yleisimmät tulokset
TPS Koti
2 - 3 1 kertaa
3 - 2 1 kertaa
HIFK Vieras
2 - 3 1 kertaa
1 - 4 1 kertaa

Aiemmat kohtaamiset, Kaikki.
Liiga 2023/2024
2024-03-08 17:30 HIFK - TPS 2-3 rl
2024-01-25 17:30 TPS - HIFK 3-1
2023-11-24 17:30 HIFK - TPS 3-4 rl
2023-10-20 17:30 TPS - HIFK 1-3
 
Liiga 2022/2023
2023-03-10 17:30 HIFK - TPS 0-2
2023-01-13 17:30 TPS - HIFK 3-2 ja
2022-11-04 17:30 TPS - HIFK 0-3
2022-10-01 16:00 HIFK - TPS 2-1
 
Preseason Games 2022
2022-08-11 17:00 HIFK - TPS 1-0
 
Liiga - Pudotuspelit 2022
2022-04-06 17:30 TPS - HIFK 3-1
2022-04-05 17:30 HIFK - TPS 3-2
2022-04-03 17:30 TPS - HIFK 2-1
2022-04-02 16:00 HIFK - TPS 5-7
2022-03-31 17:30 TPS - HIFK 3-4 ja
2022-03-29 17:30 HIFK - TPS 4-3 ja
2022-03-27 16:00 TPS - HIFK 2-0
 
Liiga 2021/2022
2022-02-12 17:00 TPS - HIFK 4-0
2022-02-07 17:30 HIFK - TPS 2-4
2021-12-09 17:30 TPS - HIFK 2-5
2021-09-23 17:30 HIFK - TPS 1-2
 
Liiga - Pudotuspelit 2021
2021-05-03 15:00 TPS - HIFK 3-2 ja
2021-05-02 15:00 TPS - HIFK 3-0
2021-04-30 17:30 HIFK - TPS 2-3 ja
2021-04-29 17:30 HIFK - TPS 4-1
 
Liiga 2020/2021
2021-01-29 17:30 HIFK - TPS 5-2
2021-01-27 17:30 TPS - HIFK 3-0
2020-10-31 16:00 TPS - HIFK 3-4 ja
 
Preseason Games 2020
2020-08-27 16:45 HIFK - TPS 3-1
2020-08-21 17:45 TPS - HIFK 3-4 rl
2020-08-07 12:45 HIFK - TPS 0-2
 
Liiga 2019/2020
2020-02-07 17:30 HIFK - TPS 1-4
2019-12-20 17:30 TPS - HIFK 2-5
2019-11-23 17:30 TPS - HIFK 1-2
2019-10-12 16:00 HIFK - TPS 2-1
 
Preseason Games 2019
2019-09-07 16:00 TPS - HIFK 2-3
 
Liiga 2018/2019
2019-03-09 16:00 HIFK - TPS 4-2
2019-02-01 17:30 TPS - HIFK 4-3 ja
2018-10-27 18:30 TPS - HIFK 5-2
2018-10-11 17:30 HIFK - TPS 2-3 ja
 
Liiga - Pudotuspelit 2018
2018-04-20 17:30 TPS - HIFK 2-3 ja
 
Liiga 2017/2018
2018-03-08 17:30 TPS - HIFK 2-3 ja
2018-01-03 17:30 HIFK - TPS 2-1
2017-12-01 17:30 HIFK - TPS 2-1
2017-10-14 17:30 TPS - HIFK 2-5
 
Liiga - Pudotuspelit 2017
2017-03-31 17:30 HIFK - TPS 3-2 ja
2017-03-29 17:30 TPS - HIFK 2-5
2017-03-27 17:30 HIFK - TPS 3-2 ja
2017-03-25 16:00 TPS - HIFK 4-1
2017-03-23 17:30 HIFK - TPS 3-1
2017-03-21 17:30 TPS - HIFK 4-1
 
Liiga 2016/2017
2017-02-17 17:30 TPS - HIFK 5-3
2016-12-26 16:00 HIFK - TPS 1-4
2016-11-18 17:30 HIFK - TPS 2-4
2016-10-15 16:00 TPS - HIFK 1-2
 
Champions Hockey League kahdeksannesvälierä 2016/2017
2016-10-11 18:00 HIFK - TPS 5-4 rl
2016-10-04 18:00 TPS - HIFK 1-1
 
Liiga 2015/2016
2016-01-20 17:30 TPS - HIFK 1-6
2015-12-10 17:30 HIFK - TPS 5-2
2015-10-16 17:30 TPS - HIFK 3-2 ja
2015-09-24 17:30 HIFK - TPS 4-2
 
Liiga 2014/2015
2015-02-28 16:00 HIFK - TPS 3-2 ja
2015-01-08 17:30 TPS - HIFK 2-3 ja
2014-11-13 17:30 HIFK - TPS 5-3
2014-10-10 17:30 HIFK - TPS 5-4
2014-09-26 17:30 TPS - HIFK 4-3
 
Liiga 2013/2014
2014-02-14 17:30 TPS - HIFK 4-1
2014-02-08 16:00 HIFK - TPS 5-3
2013-11-23 16:00 TPS - HIFK 1-3
2013-10-10 17:30 HIFK - TPS 4-0
2013-09-26 17:30 TPS - HIFK 1-4
 
Liiga 2012/2013
2013-02-21 17:30 TPS - HIFK 3-5
2013-01-05 16:00 HIFK - TPS 3-2
2012-12-18 17:30 HIFK - TPS 3-2
2012-11-17 15:00 HIFK - TPS 2-0
2012-09-29 16:00 TPS - HIFK 4-3 ja
 
Liiga 2011/2012
2012-01-10 17:30 TPS - HIFK 3-4
2011-12-09 17:30 HIFK - TPS 1-3
2011-11-19 16:00 HIFK - TPS 3-4
2011-10-08 16:00 TPS - HIFK 3-2
 
Liiga 2010/2011
2011-03-08 17:30 HIFK - TPS 2-1 rl
2011-02-15 17:30 TPS - HIFK 2-5
2010-10-26 17:30 TPS - HIFK 3-2 ja
2010-09-28 17:30 HIFK - TPS 5-2
 
Liiga 2009/2010
2010-03-20 16:00 TPS - HIFK 3-2
2010-03-02 17:30 HIFK - TPS 3-2
2010-01-08 17:30 TPS - HIFK 1-4
2009-11-14 16:00 HIFK - TPS 5-6 ja
2009-10-10 17:30 TPS - HIFK 4-2
 
Liiga - Pudotuspelit 2009
2009-03-08 15:00 TPS - HIFK 4-1
2009-03-07 17:00 HIFK - TPS 1-3
 
Liiga 2008/2009
2009-03-05 17:30 HIFK - TPS 4-6
2009-01-29 17:30 HIFK - TPS 6-4
2009-01-03 16:00 TPS - HIFK 1-5
2008-11-11 17:30 HIFK - TPS 1-3
2008-09-18 17:30 TPS - HIFK 4-3
 
Liiga - Pudotuspelit 2008
2008-03-09 15:00 TPS - HIFK 0-1
2008-03-07 17:30 HIFK - TPS 5-4 ja
 
Liiga 2007/2008
2008-03-04 17:30 HIFK - TPS 3-2
2008-01-17 17:30 HIFK - TPS 6-0
2008-01-12 16:00 TPS - HIFK 4-1
2007-10-13 16:00 TPS - HIFK 3-2 ja
 
Liiga 2006/2007
2007-02-27 17:30 HIFK - TPS 8-4
2007-01-12 17:30 TPS - HIFK 3-4
2006-11-24 17:30 HIFK - TPS 2-3 rl
2006-10-07 16:00 TPS - HIFK 2-0
 
Liiga 2005/2006
2006-02-04 16:00 TPS - HIFK 3-4
2006-01-14 16:00 HIFK - TPS 2-0
2005-10-20 17:30 HIFK - TPS 4-3 ja
2005-10-08 16:00 TPS - HIFK 2-3
 
Liiga 2004/2005
2005-02-22 17:30 TPS - HIFK 4-3
2005-01-29 16:00 HIFK - TPS 4-2
2005-01-07 17:30 HIFK - TPS 1-2 rl
2004-11-23 17:30 TPS - HIFK 1-3
2004-10-23 16:00 TPS - HIFK 3-0
2004-10-02 16:00 HIFK - TPS 2-3 ja
 
Liiga 2003/2004
2004-02-22 14:00 HIFK - TPS 5-4
2004-01-24 16:00 TPS - HIFK 5-1
2004-01-08 17:30 TPS - HIFK 2-0
2003-11-27 17:30 HIFK - TPS 3-4
2003-10-21 17:30 HIFK - TPS 5-2
2003-09-30 17:30 TPS - HIFK 2-3 ja
 
Liiga 2002/2003
2003-02-15 16:00 HIFK - TPS 1-4
2003-01-25 16:00 TPS - HIFK 3-0
2003-01-02 17:30 TPS - HIFK 0-2
2002-11-14 17:30 HIFK - TPS 0-3
2002-10-22 17:30 HIFK - TPS 3-4
2002-09-29 14:00 TPS - HIFK 4-4 ja
 
Liiga 2001/2002
2002-02-09 15:00 TPS - HIFK 4-2
2002-01-24 17:30 HIFK - TPS 2-1
2001-12-08 15:00 HIFK - TPS 4-0
2001-11-15 17:30 TPS - HIFK 4-2
2001-10-20 15:00 TPS - HIFK 5-1
2001-09-15 15:00 HIFK - TPS 4-2


Vastuunvapautuslauseke:Data- ja informaatiosisältö ovat ainoastaan informaatiotarkoitukseen Emme vastaa mahdollisista informaatiovirheistä
Powered by
Score24.com