United States - Major League Soccer - 2025
- Conference Tabeller
- Western (Totalt)
-
Team Ma V D F M I MS P San Diego FC SDF
25 14 4 7 48 32 16 46 Vancouver Whitecaps VAN
24 13 6 5 42 26 16 45 Minnesota United MIN
25 12 8 5 42 28 14 44 Seattle Sounders SEA
24 10 8 6 39 35 4 38 Portland Timbers POR
24 10 7 7 33 32 1 37 Los Angeles FC LAF
22 10 6 6 39 28 11 36 Austin FC AFC
23 9 6 8 21 26 -5 33 Real Salt Lake RSL
24 9 4 11 26 30 -4 31 Colorado Rapids CRA
25 8 6 11 31 39 -8 30 San Jose Earthquakes SJE
25 7 8 10 47 44 3 29 Houston Dynamo HOU
24 7 6 11 30 39 -9 27 FC Dallas DAL
24 6 7 11 35 45 -10 25 Sporting Kansas City SKC
24 6 6 12 36 45 -9 24 St. Louis City SC SLC
24 4 6 14 24 40 -16 18 LA Galaxy LAG
24 3 7 14 28 48 -20 16 - updated: 2025-08-02 07:01
- Eastern (Totalt)
-
Team Ma V D F M I MS P Philadelphia Union PHI
25 15 5 5 43 24 19 50 FC Cincinnati CIN
25 15 4 6 39 31 8 49 Nashville SC NSC
25 14 5 6 42 26 16 47 Columbus Crew CRE
25 12 8 5 41 36 5 44 Inter Miami CF CIM
22 12 6 4 49 34 15 42 Orlando City ORL
25 11 8 6 46 33 13 41 New York City FC NYC
24 11 5 8 34 29 5 38 Charlotte FC CFC
25 12 2 11 43 39 4 38 Chicago Fire CHI
24 10 5 9 45 40 5 35 New York Red Bulls NYR
25 9 6 10 39 36 3 33 New England Revolution NER
24 6 7 11 31 35 -4 25 Toronto FC TOR
24 5 6 13 25 32 -7 21 Atlanta United ATL
24 4 9 11 29 45 -16 21 DC United DCU
25 4 7 14 22 49 -27 19 CF Montréal MON
25 4 6 15 23 46 -23 18 - updated: 2025-08-02 07:01
- Western (Hemma)
-
Team Ma V D F M I MS P San Diego FC SDF
14 7 4 3 24 13 11 25 Vancouver Whitecaps VAN
11 7 2 2 25 13 12 23 Minnesota United MIN
12 6 3 3 23 14 9 21 Seattle Sounders SEA
12 7 4 1 27 14 13 25 Portland Timbers POR
13 6 5 2 19 16 3 23 Los Angeles FC LAF
13 8 2 3 23 10 13 26 Austin FC AFC
11 4 5 2 8 8 0 17 Real Salt Lake RSL
12 6 1 5 15 12 3 19 Colorado Rapids CRA
13 6 2 5 17 16 1 20 San Jose Earthquakes SJE
12 3 6 3 29 21 8 15 Houston Dynamo HOU
13 4 2 7 15 23 -8 14 FC Dallas DAL
12 2 2 8 15 22 -7 8 Sporting Kansas City SKC
12 3 4 5 20 24 -4 13 St. Louis City SC SLC
12 3 4 5 15 18 -3 13 LA Galaxy LAG
11 3 2 6 14 18 -4 11 - updated: 2025-08-02 07:01
- Eastern (Hemma)
-
Team Ma V D F M I MS P Philadelphia Union PHI
13 9 3 1 29 14 15 30 FC Cincinnati CIN
11 7 2 2 21 14 7 23 Nashville SC NSC
13 9 3 1 26 9 17 30 Columbus Crew CRE
14 8 4 2 24 16 8 28 Inter Miami CF CIM
11 6 3 2 24 16 8 21 Orlando City ORL
12 5 3 4 24 19 5 18 New York City FC NYC
11 8 0 3 19 10 9 24 Charlotte FC CFC
12 9 1 2 25 12 13 28 Chicago Fire CHI
11 3 4 4 12 14 -2 13 New York Red Bulls NYR
12 8 2 2 31 18 13 26 New England Revolution NER
11 2 2 7 12 18 -6 8 Toronto FC TOR
13 2 4 7 10 14 -4 10 Atlanta United ATL
13 4 5 4 23 22 1 17 DC United DCU
13 2 5 6 11 22 -11 11 CF Montréal MON
11 1 3 7 8 24 -16 6 - updated: 2025-08-02 07:01
- Western (Borta)
-
Team Ma V D F M I MS P San Diego FC SDF
11 7 0 4 24 19 5 21 Vancouver Whitecaps VAN
13 6 4 3 17 13 4 22 Minnesota United MIN
13 6 5 2 19 14 5 23 Seattle Sounders SEA
12 3 4 5 12 21 -9 13 Portland Timbers POR
11 4 2 5 14 16 -2 14 Los Angeles FC LAF
9 2 4 3 16 18 -2 10 Austin FC AFC
12 5 1 6 13 18 -5 16 Real Salt Lake RSL
12 3 3 6 11 18 -7 12 Colorado Rapids CRA
12 2 4 6 14 23 -9 10 San Jose Earthquakes SJE
13 4 2 7 18 23 -5 14 Houston Dynamo HOU
11 3 4 4 15 16 -1 13 FC Dallas DAL
12 4 5 3 20 23 -3 17 Sporting Kansas City SKC
12 3 2 7 16 21 -5 11 St. Louis City SC SLC
12 1 2 9 9 22 -13 5 LA Galaxy LAG
13 0 5 8 14 30 -16 5 - updated: 2025-08-02 07:01
- Eastern (Borta)
-
Team Ma V D F M I MS P Philadelphia Union PHI
12 6 2 4 14 10 4 20 FC Cincinnati CIN
14 8 2 4 18 17 1 26 Nashville SC NSC
12 5 2 5 16 17 -1 17 Columbus Crew CRE
11 4 4 3 17 20 -3 16 Inter Miami CF CIM
11 6 3 2 25 18 7 21 Orlando City ORL
13 6 5 2 22 14 8 23 New York City FC NYC
13 3 5 5 15 19 -4 14 Charlotte FC CFC
13 3 1 9 18 27 -9 10 Chicago Fire CHI
13 7 1 5 33 26 7 22 New York Red Bulls NYR
13 1 4 8 8 18 -10 7 New England Revolution NER
13 4 5 4 19 17 2 17 Toronto FC TOR
11 3 2 6 15 18 -3 11 Atlanta United ATL
11 0 4 7 6 23 -17 4 DC United DCU
12 2 2 8 11 27 -16 8 CF Montréal MON
14 3 3 8 15 22 -7 12 - updated: 2025-08-02 07:01
- Tabellförkortningar
-
Ma V D F M I MS P Matcher Vunna Oavgjorda Förlorade Gjorda mål Insläppta mål Målskillnad Poäng