South Korea - K League 2 - 2025

  • Tabeller
  • K League 2 (Totalt)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Incheon 37 23 9 5 65 27 38 78
      Suwon Bluewings SSB 37 20 10 7 74 48 26 70
      Bucheon FC 1995 37 18 9 10 58 49 9 63
      Seoul E. 37 15 14 8 56 43 13 59
      Jeonnam 37 16 11 10 60 49 11 59
      Seongnam SIC 37 15 13 9 41 30 11 58
      Busan 37 14 13 10 46 41 5 55
      Gimpo Citizen FC 37 14 12 11 47 35 12 54
      Asan 37 11 14 12 46 46 0 47
      Hwaseong FC 37 9 12 16 36 49 -13 39
      Gyeongnam 37 9 7 21 31 58 -27 34
      Cheonan City 37 7 9 21 40 65 -25 30
      Cheongju Jikji 37 6 10 21 29 60 -31 28
      Ansan Greeners 37 5 11 21 24 53 -29 26
  • updated: 2025-11-04 07:01
  • K League 2 (Hemma)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Incheon 18 12 4 2 32 11 21 40
      Suwon Bluewings SSB 19 10 6 3 39 20 19 36
      Bucheon FC 1995 18 10 5 3 32 21 11 35
      Seoul E. 18 7 7 4 26 19 7 28
      Jeonnam 19 9 3 7 34 28 6 30
      Seongnam SIC 18 7 7 4 22 15 7 28
      Busan 19 6 7 6 26 26 0 25
      Gimpo Citizen FC 19 7 6 6 28 19 9 27
      Asan 19 6 8 5 24 20 4 26
      Hwaseong FC 18 5 6 7 15 17 -2 21
      Gyeongnam 19 5 4 10 19 27 -8 19
      Cheonan City 18 3 5 10 24 31 -7 14
      Cheongju Jikji 19 2 5 12 11 31 -20 11
      Ansan Greeners 18 2 4 12 11 25 -14 10
  • updated: 2025-11-04 07:01
  • K League 2 (Borta)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Incheon 19 11 5 3 33 16 17 38
      Suwon Bluewings SSB 18 10 4 4 35 28 7 34
      Bucheon FC 1995 19 8 4 7 26 28 -2 28
      Seoul E. 19 8 7 4 30 24 6 31
      Jeonnam 18 7 8 3 26 21 5 29
      Seongnam SIC 19 8 6 5 19 15 4 30
      Busan 18 8 6 4 20 15 5 30
      Gimpo Citizen FC 18 7 6 5 19 16 3 27
      Asan 18 5 6 7 22 26 -4 21
      Hwaseong FC 19 4 6 9 21 32 -11 18
      Gyeongnam 18 4 3 11 12 31 -19 15
      Cheonan City 19 4 4 11 16 34 -18 16
      Cheongju Jikji 18 4 5 9 18 29 -11 17
      Ansan Greeners 19 3 7 9 13 28 -15 16
  • updated: 2025-11-04 07:01
  • Tabellförkortningar
  • MaV DF MI MSP
    MatcherVunna OavgjordaFörlorade Gjorda målInsläppta mål MålskillnadPoäng