Slovakien - Fortuna liga - 2025/2026

  • Tabeller
  • Fortuna liga (Totalt)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      MSK Zilina ZLN 13 8 4 1 33 17 16 28
      SK Slovan Bratislava SLB 12 8 3 1 27 16 11 27
      FK DAC 1904 Dunajska Streda DAC1904 13 7 4 2 26 12 14 25
      FC Spartak Trnava SPRT 12 7 2 3 23 11 12 23
      MFK Zemplin Michalovce ZMH 13 5 4 4 21 19 2 19
      ZP Sport Podbrezova ZPSP 12 4 3 5 19 23 -4 15
      KFC Komarno Kmrn 13 4 3 6 15 21 -6 15
      AS Trencin TREN 13 4 1 8 11 24 -13 13
      MFK Ruzomberok RUZ 12 3 3 6 13 18 -5 12
      MFK Skalica SKC 13 2 6 5 12 18 -6 12
      1. FC Tatran Presov TPR 13 2 6 5 14 21 -7 12
      FC Kosice 2018 13 2 1 10 18 32 -14 7
  • updated: 2025-11-03 07:03
  • Fortuna liga (Hemma)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      MSK Zilina ZLN 6 4 2 0 16 8 8 14
      SK Slovan Bratislava SLB 5 4 0 1 11 6 5 12
      FK DAC 1904 Dunajska Streda DAC1904 7 4 2 1 14 6 8 14
      FC Spartak Trnava SPRT 7 4 0 3 11 7 4 12
      MFK Zemplin Michalovce ZMH 7 3 1 3 13 12 1 10
      ZP Sport Podbrezova ZPSP 5 3 1 1 10 7 3 10
      KFC Komarno Kmrn 7 1 2 4 7 13 -6 5
      AS Trencin TREN 6 1 1 4 4 9 -5 4
      MFK Ruzomberok RUZ 6 1 2 3 6 9 -3 5
      MFK Skalica SKC 7 1 5 1 6 9 -3 8
      1. FC Tatran Presov TPR 6 0 3 3 7 14 -7 3
      FC Kosice 2018 7 2 1 4 12 15 -3 7
  • updated: 2025-11-03 07:03
  • Fortuna liga (Borta)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      MSK Zilina ZLN 7 4 2 1 17 9 8 14
      SK Slovan Bratislava SLB 7 4 3 0 16 10 6 15
      FK DAC 1904 Dunajska Streda DAC1904 6 3 2 1 12 6 6 11
      FC Spartak Trnava SPRT 5 3 2 0 12 4 8 11
      MFK Zemplin Michalovce ZMH 6 2 3 1 8 7 1 9
      ZP Sport Podbrezova ZPSP 7 1 2 4 9 16 -7 5
      KFC Komarno Kmrn 6 3 1 2 8 8 0 10
      AS Trencin TREN 7 3 0 4 7 15 -8 9
      MFK Ruzomberok RUZ 6 2 1 3 7 9 -2 7
      MFK Skalica SKC 6 1 1 4 6 9 -3 4
      1. FC Tatran Presov TPR 7 2 3 2 7 7 0 9
      FC Kosice 2018 6 0 0 6 6 17 -11 0
  • updated: 2025-11-03 07:03
  • Tabellförkortningar
  • MaV DF MI MSP
    MatcherVunna OavgjordaFörlorade Gjorda målInsläppta mål MålskillnadPoäng