Internationellt - Europa Conference League - Second Qualify Round Qaurter-Finaler - 2025/2026

  • Tabeller
  • Finaler (Totalt)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Viking VFK 2 2 0 0 12 3 9 6
      AIK AIK 2 2 0 0 8 0 8 6
      FK Austria Wien AUS 2 2 0 0 7 0 7 6
      Rosenborg RBK 2 2 0 0 7 0 7 6
      Partizan Belgrade PART 2 2 0 0 6 0 6 6
      FC Spartak Trnava SPRT 2 2 0 0 7 2 5 6
      Rakow Czestochowa RAK 2 2 0 0 6 1 5 6
      Sabah Baku FK SBFK 2 2 0 0 6 1 5 6
      Istanbul Basaksehir BAS 2 2 0 0 5 0 5 6
      Omonia Nicosia OMO 2 2 0 0 5 0 5 6
      Beitar Jerusalem BEJ 2 2 0 0 7 3 4 6
      SK Rapid Wien RAP 2 2 0 0 6 2 4 6
      Aris ARI 2 2 0 0 5 2 3 6
      Jagiellonia Bialystok JAG 2 2 0 0 5 2 3 6
      Egnatia 2 2 0 0 3 0 3 6
      Differdange 03 DIFF 2 2 0 0 2 0 2 6
      Dundee United DUU 2 2 0 0 2 0 2 6
      Shamrock Rovers SHA 2 1 1 0 4 0 4 4
      Maccabi Haifa MHA 2 1 1 0 4 1 3 4
      Ballkani 2 1 1 0 5 3 2 4
      NK Olimpija Ljubljana OLLJ 2 1 1 0 5 3 2 4
      FC Astana AST 2 1 1 0 3 1 2 4
      Linfield LIN 2 1 1 0 2 0 2 4
      Riga FC 2 1 1 0 5 4 1 4
      Araz-Naxcıvan ARAZ 2 1 1 0 4 3 1 4
      Neman Grodno GROD 2 1 1 0 4 3 1 4
      Dinamo Tirana DinaTi 2 1 1 0 3 2 1 4
      Kauno Zalgiris SPYR 2 1 1 0 3 2 1 4
      Brøndby BIF 2 1 1 0 2 1 1 4
      FC Milsami Orhei MILS 2 1 1 0 2 1 1 4
      Paksi FC PAK 2 1 1 0 2 1 1 4
      AEK Athens FC AEK 2 1 1 0 1 0 1 4
      KÍ Klaksvík KIK 2 1 1 0 1 0 1 4
      AZ Alkmaar AZ 2 1 0 1 8 4 4 3
      FC Lausanne LAUS 2 1 0 1 6 2 4 3
      AC Sparta Praha SPRA 2 1 0 1 5 2 3 3
      Universitatea Craiova CRA 2 1 0 1 5 2 3 3
      FC Polissya Zhytomyr 2 1 0 1 5 3 2 3
      Györi ETO Gyo 2 1 0 1 4 3 1 3
      Santa Clara SCL 2 1 0 1 3 2 1 3
      Vikingur Reykjavik VIKR 2 1 0 1 4 4 0 3
      Vllaznia Shkodër VLLAZ 2 1 0 1 4 4 0 3
      FC Iberia 1999 (Saburtalo Tbilisi) SAB 2 1 0 1 2 2 0 3
      Levadia Tallinn LVTL 2 1 0 1 2 2 0 3
      Nomme Kalju NOMMK 2 1 0 1 2 2 0 3
      St. Patrick's Athletic SPA 2 1 0 1 2 2 0 3
      Dungannon Swifts DUN 2 1 0 1 1 1 0 3
      Vaduz VADZ 2 1 0 1 1 1 0 3
      FC Pyunik Yerevan PYUN 2 1 0 1 3 4 -1 3
      NK Varazdin Var 2 1 0 1 2 3 -1 3
      FC Santa Coloma SANC 2 1 0 1 3 5 -2 3
      Aktobe AKTO 2 1 0 1 2 5 -3 3
      FK Sarajevo SARAJ 2 1 0 1 2 5 -3 3
      Ilves Tampere Ilves 2 1 0 1 4 8 -4 3
      Vardar VAR 2 1 0 1 2 6 -4 3
      KA Akureyri 2 0 2 0 3 3 0 2
      Silkeborg SIF 2 0 2 0 3 3 0 2
      FC Arda ARD 2 0 2 0 2 2 0 2
      HJK HJK 2 0 2 0 2 2 0 2
      Hajduk Split Haj 2 0 2 0 2 2 0 2
      Zira FK ZIRA 2 0 2 0 2 2 0 2
      FC Ararat-Armenien FCA 2 0 2 0 1 1 0 2
      FC Prishtina 2 0 2 0 1 1 0 2
      Hammarby HIF 2 0 2 0 1 1 0 2
      Larne LAR 2 0 2 0 1 1 0 2
      Sporting Charleroi CHA 2 0 2 0 1 1 0 2
      Universitatea Cluj UCL 2 0 2 0 1 1 0 2
      Dila Gori DILA 2 0 1 1 4 5 -1 1
      Aris Thessalonikis ARI 2 0 1 1 3 4 -1 1
      FC VSS Kosice VSS KOS 2 0 1 1 3 4 -1 1
      Atletic Club d'Escaldes 2 0 1 1 2 3 -1 1
      Valur VAL 2 0 1 1 2 3 -1 1
      Buducnost BUD 2 0 1 1 1 2 -1 1
      HB Tórshavn HBT 2 0 1 1 1 2 -1 1
      Maribor MAR 2 0 1 1 1 2 -1 1
      Hapoel Be'er Sheva HBS 2 0 1 1 0 1 -1 1
      Radnicki 1923 RADN 2 0 1 1 0 1 -1 1
      Floriana FLOR 2 0 1 1 3 5 -2 1
      Inter Club d'Escaldes 2 0 1 1 3 5 -2 1
      FC Zimbru Chisinau Zimbr 2 0 1 1 1 3 -2 1
      Zalgiris ZAL 2 0 1 1 0 2 -2 1
      Torpedo Zhodino TORP 2 0 1 1 1 4 -3 1
      St Joseph's F.C SJF 2 0 1 1 0 4 -4 1
      The New Saints TNS 2 0 0 2 0 2 -2 0
      UNA Strassen 2 0 0 2 0 2 -2 0
      FK Novi Pazar NOVI 2 0 0 2 2 5 -3 0
      Puskás Akadémia PUS 2 0 0 2 2 5 -3 0
      Dinamo Minsk DMNSK 2 0 0 2 0 3 -3 0
      Sutjeska SUTJ 2 0 0 2 3 7 -4 0
      Decic DEC 2 0 0 2 2 6 -4 0
      Hibernians HIBE 2 0 0 2 2 7 -5 0
      FC Petrocub Hîncești PetSG 2 0 0 2 1 6 -5 0
      MSK Zilina ZLN 2 0 0 2 1 6 -5 0
      Cherno More CHE 2 0 0 2 0 5 -5 0
      Torpedo Kutaisi TORK 2 0 0 2 0 5 -5 0
      FC Oleksandriya OLEX 2 0 0 2 0 6 -6 0
      Banga BNG 2 0 0 2 0 7 -7 0
      Spaeri 2 0 0 2 0 7 -7 0
      Paide LM PAIDE 2 0 0 2 0 8 -8 0
      FC Koper FCK 2 0 0 2 3 12 -9 0
  • updated: 2025-08-01 01:00
  • Finaler (Hemma)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Viking VFK 1 1 0 0 7 0 7 3
      AIK AIK 1 1 0 0 6 0 6 3
      FK Austria Wien AUS 1 1 0 0 2 0 2 3
      Rosenborg RBK 1 1 0 0 5 0 5 3
      Partizan Belgrade PART 1 1 0 0 4 0 4 3
      FC Spartak Trnava SPRT 1 1 0 0 5 1 4 3
      Rakow Czestochowa RAK 1 1 0 0 3 0 3 3
      Sabah Baku FK SBFK 1 1 0 0 4 1 3 3
      Istanbul Basaksehir BAS 1 1 0 0 4 0 4 3
      Omonia Nicosia OMO 1 1 0 0 1 0 1 3
      Beitar Jerusalem BEJ 1 1 0 0 5 2 3 3
      SK Rapid Wien RAP 1 1 0 0 4 2 2 3
      Aris ARI 1 1 0 0 3 2 1 3
      Jagiellonia Bialystok JAG 1 1 0 0 3 1 2 3
      Egnatia 1 1 0 0 1 0 1 3
      Differdange 03 DIFF 1 1 0 0 1 0 1 3
      Dundee United DUU 1 1 0 0 1 0 1 3
      Shamrock Rovers SHA 1 0 1 0 0 0 0 1
      Maccabi Haifa MHA 1 1 0 0 3 0 3 3
      Ballkani 1 1 0 0 4 2 2 3
      NK Olimpija Ljubljana OLLJ 1 1 0 0 4 2 2 3
      FC Astana AST 1 0 1 0 1 1 0 1
      Linfield LIN 1 1 0 0 2 0 2 3
      Riga FC 1 1 0 0 2 1 1 3
      Araz-Naxcıvan ARAZ 1 1 0 0 2 1 1 3
      Neman Grodno GROD 1 0 1 0 1 1 0 1
      Dinamo Tirana DinaTi 1 0 1 0 1 1 0 1
      Kauno Zalgiris SPYR 1 0 1 0 1 1 0 1
      Brøndby BIF 1 1 0 0 1 0 1 3
      FC Milsami Orhei MILS 1 1 0 0 2 1 1 3
      Paksi FC PAK 1 1 0 0 1 0 1 3
      AEK Athens FC AEK 1 1 0 0 1 0 1 3
      KÍ Klaksvík KIK 1 1 0 0 1 0 1 3
      AZ Alkmaar AZ 1 1 0 0 5 0 5 3
      FC Lausanne LAUS 1 1 0 0 5 0 5 3
      AC Sparta Praha SPRA 1 1 0 0 4 0 4 3
      Universitatea Craiova CRA 1 1 0 0 4 0 4 3
      FC Polissya Zhytomyr 1 0 0 1 1 2 -1 0
      Györi ETO Gyo 1 1 0 0 3 1 2 3
      Santa Clara SCL 1 1 0 0 2 0 2 3
      Vikingur Reykjavik VIKR 1 1 0 0 3 2 1 3
      Vllaznia Shkodër VLLAZ 1 1 0 0 2 1 1 3
      FC Iberia 1999 (Saburtalo Tbilisi) SAB 1 1 0 0 2 1 1 3
      Levadia Tallinn LVTL 1 1 0 0 1 0 1 3
      Nomme Kalju NOMMK 1 1 0 0 2 1 1 3
      St. Patrick's Athletic SPA 1 1 0 0 1 0 1 3
      Dungannon Swifts DUN 1 0 0 1 0 1 -1 0
      Vaduz VADZ 1 0 0 1 0 1 -1 0
      FC Pyunik Yerevan PYUN 1 1 0 0 2 1 1 3
      NK Varazdin Var 1 1 0 0 2 1 1 3
      FC Santa Coloma SANC 1 0 0 1 1 4 -3 0
      Aktobe AKTO 1 1 0 0 2 1 1 3
      FK Sarajevo SARAJ 1 1 0 0 2 1 1 3
      Ilves Tampere Ilves 1 1 0 0 4 3 1 3
      Vardar VAR 1 1 0 0 2 1 1 3
      KA Akureyri 1 0 1 0 2 2 0 1
      Silkeborg SIF 1 0 1 0 1 1 0 1
      FC Arda ARD 1 0 1 0 0 0 0 1
      HJK HJK 1 0 1 0 2 2 0 1
      Hajduk Split Haj 1 0 1 0 1 1 0 1
      Zira FK ZIRA 1 0 1 0 1 1 0 1
      FC Ararat-Armenien FCA 1 0 1 0 0 0 0 1
      FC Prishtina 1 0 1 0 1 1 0 1
      Hammarby HIF 1 0 1 0 0 0 0 1
      Larne LAR 1 0 1 0 0 0 0 1
      Sporting Charleroi CHA 1 0 1 0 1 1 0 1
      Universitatea Cluj UCL 1 0 1 0 1 1 0 1
      Dila Gori DILA 1 0 1 0 3 3 0 1
      Aris Thessalonikis ARI 1 0 1 0 2 2 0 1
      FC VSS Kosice VSS KOS 1 0 0 1 2 3 -1 0
      Atletic Club d'Escaldes 1 0 0 1 1 2 -1 0
      Valur VAL 1 0 0 1 1 2 -1 0
      Buducnost BUD 1 0 1 0 0 0 0 1
      HB Tórshavn HBT 1 0 1 0 1 1 0 1
      Maribor MAR 1 0 1 0 1 1 0 1
      Hapoel Be'er Sheva HBS 1 0 1 0 0 0 0 1
      Radnicki 1923 RADN 1 0 1 0 0 0 0 1
      Floriana FLOR 1 0 1 0 1 1 0 1
      Inter Club d'Escaldes 1 0 1 0 1 1 0 1
      FC Zimbru Chisinau Zimbr 1 0 0 1 0 2 -2 0
      Zalgiris ZAL 1 0 1 0 0 0 0 1
      Torpedo Zhodino TORP 1 0 1 0 1 1 0 1
      St Joseph's F.C SJF 1 0 0 1 0 4 -4 0
      The New Saints TNS 1 0 0 1 0 1 -1 0
      UNA Strassen 1 0 0 1 0 1 -1 0
      FK Novi Pazar NOVI 1 0 0 1 1 2 -1 0
      Puskás Akadémia PUS 1 0 0 1 0 2 -2 0
      Dinamo Minsk DMNSK 1 0 0 1 0 2 -2 0
      Sutjeska SUTJ 1 0 0 1 1 2 -1 0
      Decic DEC 1 0 0 1 0 2 -2 0
      Hibernians HIBE 1 0 0 1 1 2 -1 0
      FC Petrocub Hîncești PetSG 1 0 0 1 0 2 -2 0
      MSK Zilina ZLN 1 0 0 1 1 3 -2 0
      Cherno More CHE 1 0 0 1 0 1 -1 0
      Torpedo Kutaisi TORK 1 0 0 1 0 4 -4 0
      FC Oleksandriya OLEX 1 0 0 1 0 2 -2 0
      Banga BNG 1 0 0 1 0 2 -2 0
      Spaeri 1 0 0 1 0 5 -5 0
      Paide LM PAIDE 1 0 0 1 0 2 -2 0
      FC Koper FCK 1 0 0 1 3 5 -2 0
  • updated: 2025-08-01 01:00
  • Finaler (Borta)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Viking VFK 1 1 0 0 5 3 2 3
      AIK AIK 1 1 0 0 2 0 2 3
      FK Austria Wien AUS 1 1 0 0 5 0 5 3
      Rosenborg RBK 1 1 0 0 2 0 2 3
      Partizan Belgrade PART 1 1 0 0 2 0 2 3
      FC Spartak Trnava SPRT 1 1 0 0 2 1 1 3
      Rakow Czestochowa RAK 1 1 0 0 3 1 2 3
      Sabah Baku FK SBFK 1 1 0 0 2 0 2 3
      Istanbul Basaksehir BAS 1 1 0 0 1 0 1 3
      Omonia Nicosia OMO 1 1 0 0 4 0 4 3
      Beitar Jerusalem BEJ 1 1 0 0 2 1 1 3
      SK Rapid Wien RAP 1 1 0 0 2 0 2 3
      Aris ARI 1 1 0 0 2 0 2 3
      Jagiellonia Bialystok JAG 1 1 0 0 2 1 1 3
      Egnatia 1 1 0 0 2 0 2 3
      Differdange 03 DIFF 1 1 0 0 1 0 1 3
      Dundee United DUU 1 1 0 0 1 0 1 3
      Shamrock Rovers SHA 1 1 0 0 4 0 4 3
      Maccabi Haifa MHA 1 0 1 0 1 1 0 1
      Ballkani 1 0 1 0 1 1 0 1
      NK Olimpija Ljubljana OLLJ 1 0 1 0 1 1 0 1
      FC Astana AST 1 1 0 0 2 0 2 3
      Linfield LIN 1 0 1 0 0 0 0 1
      Riga FC 1 0 1 0 3 3 0 1
      Araz-Naxcıvan ARAZ 1 0 1 0 2 2 0 1
      Neman Grodno GROD 1 1 0 0 3 2 1 3
      Dinamo Tirana DinaTi 1 1 0 0 2 1 1 3
      Kauno Zalgiris SPYR 1 1 0 0 2 1 1 3
      Brøndby BIF 1 0 1 0 1 1 0 1
      FC Milsami Orhei MILS 1 0 1 0 0 0 0 1
      Paksi FC PAK 1 0 1 0 1 1 0 1
      AEK Athens FC AEK 1 0 1 0 0 0 0 1
      KÍ Klaksvík KIK 1 0 1 0 0 0 0 1
      AZ Alkmaar AZ 1 0 0 1 3 4 -1 0
      FC Lausanne LAUS 1 0 0 1 1 2 -1 0
      AC Sparta Praha SPRA 1 0 0 1 1 2 -1 0
      Universitatea Craiova CRA 1 0 0 1 1 2 -1 0
      FC Polissya Zhytomyr 1 1 0 0 4 1 3 3
      Györi ETO Gyo 1 0 0 1 1 2 -1 0
      Santa Clara SCL 1 0 0 1 1 2 -1 0
      Vikingur Reykjavik VIKR 1 0 0 1 1 2 -1 0
      Vllaznia Shkodër VLLAZ 1 0 0 1 2 3 -1 0
      FC Iberia 1999 (Saburtalo Tbilisi) SAB 1 0 0 1 0 1 -1 0
      Levadia Tallinn LVTL 1 0 0 1 1 2 -1 0
      Nomme Kalju NOMMK 1 0 0 1 0 1 -1 0
      St. Patrick's Athletic SPA 1 0 0 1 1 2 -1 0
      Dungannon Swifts DUN 1 1 0 0 1 0 1 3
      Vaduz VADZ 1 1 0 0 1 0 1 3
      FC Pyunik Yerevan PYUN 1 0 0 1 1 3 -2 0
      NK Varazdin Var 1 0 0 1 0 2 -2 0
      FC Santa Coloma SANC 1 1 0 0 2 1 1 3
      Aktobe AKTO 1 0 0 1 0 4 -4 0
      FK Sarajevo SARAJ 1 0 0 1 0 4 -4 0
      Ilves Tampere Ilves 1 0 0 1 0 5 -5 0
      Vardar VAR 1 0 0 1 0 5 -5 0
      KA Akureyri 1 0 1 0 1 1 0 1
      Silkeborg SIF 1 0 1 0 2 2 0 1
      FC Arda ARD 1 0 1 0 2 2 0 1
      HJK HJK 1 0 1 0 0 0 0 1
      Hajduk Split Haj 1 0 1 0 1 1 0 1
      Zira FK ZIRA 1 0 1 0 1 1 0 1
      FC Ararat-Armenien FCA 1 0 1 0 1 1 0 1
      FC Prishtina 1 0 1 0 0 0 0 1
      Hammarby HIF 1 0 1 0 1 1 0 1
      Larne LAR 1 0 1 0 1 1 0 1
      Sporting Charleroi CHA 1 0 1 0 0 0 0 1
      Universitatea Cluj UCL 1 0 1 0 0 0 0 1
      Dila Gori DILA 1 0 0 1 1 2 -1 0
      Aris Thessalonikis ARI 1 0 0 1 1 2 -1 0
      FC VSS Kosice VSS KOS 1 0 1 0 1 1 0 1
      Atletic Club d'Escaldes 1 0 1 0 1 1 0 1
      Valur VAL 1 0 1 0 1 1 0 1
      Buducnost BUD 1 0 0 1 1 2 -1 0
      HB Tórshavn HBT 1 0 0 1 0 1 -1 0
      Maribor MAR 1 0 0 1 0 1 -1 0
      Hapoel Be'er Sheva HBS 1 0 0 1 0 1 -1 0
      Radnicki 1923 RADN 1 0 0 1 0 1 -1 0
      Floriana FLOR 1 0 0 1 2 4 -2 0
      Inter Club d'Escaldes 1 0 0 1 2 4 -2 0
      FC Zimbru Chisinau Zimbr 1 0 1 0 1 1 0 1
      Zalgiris ZAL 1 0 0 1 0 2 -2 0
      Torpedo Zhodino TORP 1 0 0 1 0 3 -3 0
      St Joseph's F.C SJF 1 0 1 0 0 0 0 1
      The New Saints TNS 1 0 0 1 0 1 -1 0
      UNA Strassen 1 0 0 1 0 1 -1 0
      FK Novi Pazar NOVI 1 0 0 1 1 3 -2 0
      Puskás Akadémia PUS 1 0 0 1 2 3 -1 0
      Dinamo Minsk DMNSK 1 0 0 1 0 1 -1 0
      Sutjeska SUTJ 1 0 0 1 2 5 -3 0
      Decic DEC 1 0 0 1 2 4 -2 0
      Hibernians HIBE 1 0 0 1 1 5 -4 0
      FC Petrocub Hîncești PetSG 1 0 0 1 1 4 -3 0
      MSK Zilina ZLN 1 0 0 1 0 3 -3 0
      Cherno More CHE 1 0 0 1 0 4 -4 0
      Torpedo Kutaisi TORK 1 0 0 1 0 1 -1 0
      FC Oleksandriya OLEX 1 0 0 1 0 4 -4 0
      Banga BNG 1 0 0 1 0 5 -5 0
      Spaeri 1 0 0 1 0 2 -2 0
      Paide LM PAIDE 1 0 0 1 0 6 -6 0
      FC Koper FCK 1 0 0 1 0 7 -7 0
  • updated: 2025-08-01 01:00
  • Tabellförkortningar
  • MaV DF MI MSP
    MatcherVunna OavgjordaFörlorade Gjorda målInsläppta mål MålskillnadPoäng