Ryssland - FNL 2 - Division B - Grupp 3 - 2025
- Tabeller
- Grupp 3 (Totalt)
-
Team Ma V D F M I MS P Dynamo Bryansk DBR
5 4 0 1 9 3 6 12 FC Ryazan RZN
5 4 0 1 10 5 5 12 Zenit Penza ZPZ
5 3 1 1 6 5 1 10 Spartak Tambov SKT
5 3 0 2 10 4 6 9 Dynamo St.Petersburg DYNSTP
5 2 3 0 6 3 3 9 R. Volgograd 2
5 2 2 1 9 7 2 8 Rodina Moscow U21
5 2 2 1 5 3 2 8 Salyut-Belgorod SBELG
5 2 2 1 6 5 1 8 Znamya Truda ZNTR
5 2 1 2 11 4 7 7 SKA Khabarovsk 2
5 2 1 2 8 9 -1 7 FK Strogino Moscow STROG
5 1 2 2 5 9 -4 5 Khimki 2 FCKII
5 1 1 3 3 5 -2 4 Arsenal Tula 2 ARST-2
5 1 1 3 6 9 -3 4 Metallurg Lipetsk MGL
5 1 0 4 4 5 -1 3 Oryol
5 1 0 4 6 15 -9 3 FK Kvant Obninsk FKKO
5 0 2 3 1 14 -13 2 - Uppdaterad: 2025-04-29 07:06
- Grupp 3 (Hemma)
-
Team Ma V D F M I MS P Dynamo Bryansk DBR
2 2 0 0 5 1 4 6 FC Ryazan RZN
3 3 0 0 8 4 4 9 Zenit Penza ZPZ
3 1 1 1 3 4 -1 4 Spartak Tambov SKT
3 2 0 1 5 1 4 6 Dynamo St.Petersburg DYNSTP
2 0 2 0 3 3 0 2 R. Volgograd 2
2 2 0 0 4 1 3 6 Rodina Moscow U21
3 1 2 0 2 1 1 5 Salyut-Belgorod SBELG
3 2 1 0 4 2 2 7 Znamya Truda ZNTR
3 1 1 1 5 2 3 4 SKA Khabarovsk 2
3 2 1 0 7 2 5 7 FK Strogino Moscow STROG
2 1 0 1 3 5 -2 3 Khimki 2 FCKII
3 1 1 1 3 2 1 4 Arsenal Tula 2 ARST-2
2 1 0 1 2 2 0 3 Metallurg Lipetsk MGL
2 0 0 2 1 3 -2 0 Oryol
2 1 0 1 4 3 1 3 FK Kvant Obninsk FKKO
2 0 0 2 0 10 -10 0 - Uppdaterad: 2025-04-29 07:06
- Grupp 3 (Borta)
-
Team Ma V D F M I MS P Dynamo Bryansk DBR
3 2 0 1 4 2 2 6 FC Ryazan RZN
2 1 0 1 2 1 1 3 Zenit Penza ZPZ
2 2 0 0 3 1 2 6 Spartak Tambov SKT
2 1 0 1 5 3 2 3 Dynamo St.Petersburg DYNSTP
3 2 1 0 3 0 3 7 R. Volgograd 2
3 0 2 1 5 6 -1 2 Rodina Moscow U21
2 1 0 1 3 2 1 3 Salyut-Belgorod SBELG
2 0 1 1 2 3 -1 1 Znamya Truda ZNTR
2 1 0 1 6 2 4 3 SKA Khabarovsk 2
2 0 0 2 1 7 -6 0 FK Strogino Moscow STROG
3 0 2 1 2 4 -2 2 Khimki 2 FCKII
2 0 0 2 0 3 -3 0 Arsenal Tula 2 ARST-2
3 0 1 2 4 7 -3 1 Metallurg Lipetsk MGL
3 1 0 2 3 2 1 3 Oryol
3 0 0 3 2 12 -10 0 FK Kvant Obninsk FKKO
3 0 2 1 1 4 -3 2 - Uppdaterad: 2025-04-29 07:06
- Tabellförkortningar
-
Ma V D F M I MS P Matcher Vunna Oavgjorda Förlorade Gjorda mål Insläppta mål Målskillnad Poäng