Cyprus - 1st Division - 2024/2025
- Tabeller
- 1st Division (Totalt)
-
Team Ma V D F M I MS P AEP Paphos AEP
26 20 2 4 50 12 38 62 Aris Limassol ARI
26 18 7 1 53 15 38 61 AEK Larnaca
26 16 6 4 45 21 24 54 Omonia Nicosia OMO
26 16 4 6 53 26 27 52 APOEL Nicosia APN
26 12 7 7 52 25 27 43 Apollon Limassol APL
26 11 7 8 28 23 5 40 Anorthosis Famagusta ANO
26 10 7 9 34 33 1 37 Ethnikos Achna ETH
26 6 11 9 33 42 -9 29 Karmiotissa KAR
26 7 6 13 26 51 -25 27 Omonia Aradippou OMA
26 7 5 14 23 49 -26 26 AEL Limassol AEL
26 6 6 14 26 46 -20 24 Enosis Neon Paralimni ENP
26 5 4 17 18 41 -23 19 Nea Salamis NEA
26 4 5 17 22 52 -30 17 Omonia 29is Maiou OSM
26 3 5 18 19 46 -27 14 - Uppdaterad: 2025-03-10 07:00
- 1st Division (Hemma)
-
Team Ma V D F M I MS P AEP Paphos AEP
13 9 2 2 27 6 21 29 Aris Limassol ARI
13 10 3 0 28 5 23 33 AEK Larnaca
13 10 1 2 24 9 15 31 Omonia Nicosia OMO
13 8 3 2 24 10 14 27 APOEL Nicosia APN
13 8 1 4 29 10 19 25 Apollon Limassol APL
13 6 5 2 20 9 11 23 Anorthosis Famagusta ANO
13 7 2 4 21 17 4 23 Ethnikos Achna ETH
13 3 5 5 14 17 -3 14 Karmiotissa KAR
13 4 4 5 16 23 -7 16 Omonia Aradippou OMA
13 4 4 5 14 21 -7 16 AEL Limassol AEL
13 4 3 6 16 19 -3 15 Enosis Neon Paralimni ENP
13 2 4 7 9 18 -9 10 Nea Salamis NEA
13 3 2 8 12 25 -13 11 Omonia 29is Maiou OSM
13 2 2 9 13 26 -13 8 - Uppdaterad: 2025-03-10 07:00
- 1st Division (Borta)
-
Team Ma V D F M I MS P AEP Paphos AEP
13 11 0 2 23 6 17 33 Aris Limassol ARI
13 8 4 1 25 10 15 28 AEK Larnaca
13 6 5 2 21 12 9 23 Omonia Nicosia OMO
13 8 1 4 29 16 13 25 APOEL Nicosia APN
13 4 6 3 23 15 8 18 Apollon Limassol APL
13 5 2 6 8 14 -6 17 Anorthosis Famagusta ANO
13 3 5 5 13 16 -3 14 Ethnikos Achna ETH
13 3 6 4 19 25 -6 15 Karmiotissa KAR
13 3 2 8 10 28 -18 11 Omonia Aradippou OMA
13 3 1 9 9 28 -19 10 AEL Limassol AEL
13 2 3 8 10 27 -17 9 Enosis Neon Paralimni ENP
13 3 0 10 9 23 -14 9 Nea Salamis NEA
13 1 3 9 10 27 -17 6 Omonia 29is Maiou OSM
13 1 3 9 6 20 -14 6 - Uppdaterad: 2025-03-10 07:00
- Tabellförkortningar
-
Ma V D F M I MS P Matcher Vunna Oavgjorda Förlorade Gjorda mål Insläppta mål Målskillnad Poäng