England - Premier League - 2024/2025

  • Lag Översikt
  • Team Ma M YC RC :a SW CO FC OF Poss.
    Liverpool LIV 38 85 65 2 233 242 252 423 64 58
    Arsenal ARS 38 72 69 7 186 173 244 394 81 56
    Manchester City MCI 38 71 57 2 212 198 248 277 43 62
    Newcastle United NEW 38 66 67 1 178 202 217 391 77 51
    Brighton and Hove Albion BRHA 38 66 75 3 197 188 188 434 45 52
    Chelsea CHE 38 64 102 1 213 198 228 423 65 57
    Brentford BRNT 38 64 61 1 177 149 173 309 59 47
    Tottenham Hotspur TOT 38 61 70 1 184 165 233 422 63 54
    AFC Bournemouth AFCB 38 57 96 3 201 212 217 495 67 48
    Nottingham Forest NTF 38 57 83 1 162 170 159 393 88 40
    Aston Villa AVL 38 56 71 4 161 181 241 388 54 50
    Wolverhampton Wanderers WHP 38 53 72 1 159 164 148 473 62 48
    Fulham FUL 38 52 78 2 175 207 202 410 41 52
    Crystal Palace CRY 38 48 73 3 184 178 170 411 72 42
    Manchester United MUN 38 44 83 3 160 183 187 383 64 53
    West Ham United WHU 38 43 76 4 144 175 151 429 74 48
    Everton EVE 38 37 76 1 144 171 150 404 87 41
    Ipswich Town IPSW 38 31 77 5 126 134 138 393 49 40
    Leicester City LEI 38 28 81 0 111 134 140 417 63 44
    Southampton SOU 38 27 90 3 112 105 148 452 49 48
  • updated: 2025-05-25 19:39
  • Tabellförkortningar
  • MaM YCRC :aSW COFC OFPoss.
    Matcher Gjorda mål Gula kort Röda kort Skott på mål Skott utanför Hörnor Frisparkar Offsides Ball possession