Greece - Super League - 2025/2026

  • Tabeller
  • Super League (Totalt)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      PAOK PAO 9 7 2 0 19 5 14 23
      Olympiakos OLY 9 7 1 1 20 6 14 22
      AEK Athens FC AEK 9 6 1 2 10 7 3 19
      Levadiakos LEV 9 4 3 2 21 10 11 15
      Volos FC 9 5 0 4 12 13 -1 15
      Panathinaikos PAN 8 3 3 2 10 8 2 12
      Kifisias KIFI 9 3 3 3 16 15 1 12
      Aris Thessalonikis ARI 9 3 3 3 9 11 -2 12
      Atromitos ATR 9 2 3 4 11 11 0 9
      Panetolikos PLIK 9 2 2 5 9 16 -7 8
      AEL Larissa LAR 9 1 4 4 9 15 -6 7
      Asteras Tripolis AST 9 1 3 5 12 16 -4 6
      OFI Crete OFI 8 2 0 6 9 19 -10 6
      Panserraikos PAS 9 1 2 6 5 20 -15 5
  • updated: 2025-11-03 18:24
  • Super League (Hemma)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      PAOK PAO 5 4 1 0 7 1 6 13
      Olympiakos OLY 5 5 0 0 14 3 11 15
      AEK Athens FC AEK 5 4 0 1 5 2 3 12
      Levadiakos LEV 5 3 1 1 14 4 10 10
      Volos FC 4 3 0 1 5 4 1 9
      Panathinaikos PAN 4 2 2 0 5 2 3 8
      Kifisias KIFI 4 1 1 2 6 7 -1 4
      Aris Thessalonikis ARI 4 1 2 1 4 4 0 5
      Atromitos ATR 4 0 2 2 5 7 -2 2
      Panetolikos PLIK 4 1 0 3 6 8 -2 3
      AEL Larissa LAR 5 0 2 3 4 11 -7 2
      Asteras Tripolis AST 4 1 3 0 10 7 3 6
      OFI Crete OFI 4 1 0 3 6 8 -2 3
      Panserraikos PAS 5 1 1 3 3 10 -7 4
  • updated: 2025-11-03 18:24
  • Super League (Borta)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      PAOK PAO 4 3 1 0 12 4 8 10
      Olympiakos OLY 4 2 1 1 6 3 3 7
      AEK Athens FC AEK 4 2 1 1 5 5 0 7
      Levadiakos LEV 4 1 2 1 7 6 1 5
      Volos FC 5 2 0 3 7 9 -2 6
      Panathinaikos PAN 4 1 1 2 5 6 -1 4
      Kifisias KIFI 5 2 2 1 10 8 2 8
      Aris Thessalonikis ARI 5 2 1 2 5 7 -2 7
      Atromitos ATR 5 2 1 2 6 4 2 7
      Panetolikos PLIK 5 1 2 2 3 8 -5 5
      AEL Larissa LAR 4 1 2 1 5 4 1 5
      Asteras Tripolis AST 5 0 0 5 2 9 -7 0
      OFI Crete OFI 4 1 0 3 3 11 -8 3
      Panserraikos PAS 4 0 1 3 2 10 -8 1
  • updated: 2025-11-03 18:24
  • Tabellförkortningar
  • MaV DF MI MSP
    MatcherVunna OavgjordaFörlorade Gjorda målInsläppta mål MålskillnadPoäng